鉅亨台北資料中心
台北‧01月24日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0056 元大高股息 2597 2597 0 24.53 0.00
00655L 國泰中國A50正2 2481 6276 3795 22.63 22.52
00637L 元大滬深300正2 2268 44177 41909 11.96 11.89
00633L 富邦上証正2 1924 9702 7778 31.46 31.32
2027 大成鋼 1203 1273 70 45.72 45.61
00673R 元大S&P原油反1 1150 1487 337 16.92 16.98
2408 南亞科 967 1378 411 58.80 58.54
006205 富邦上証 775 2170 1395 26.71 26.72
00636 國泰中國A50 758 2122 1364 17.69 17.65
8150 南茂 724 867 143 25.54 25.64
00671R 富邦NASDAQ反1 634 781 147 14.67 14.70
9958 世紀鋼 622 962 340 63.42 63.67
00766L 台新MSCI中國正2 549 1299 750 9.71 9.69
3189 景碩 496 649 153 43.84 43.08
1301 台塑 481 482 1 100.30 100.50
00677U 富邦VIX 468 4949 4481 7.68 7.66
6278 台表科 465 1353 888 45.93 45.31
3231 緯創 393 570 177 20.28 20.08
2031 新光鋼 374 600 226 31.80 31.35
0061 元大寶滬深 350 406 56 15.26 15.24
00739 元大MSCI A股 345 446 101 17.41 17.38
00643 群益深証中小 327 430 103 10.09 10.10
2301 光寶科 308 490 182 44.04 43.98
2454 聯發科 295 305 10 245.79 245.40
1515 力山 290 550 260 81.17 80.78
2379 瑞昱 276 376 100 153.01 151.47
5876 上海商銀 264 295 31 44.10 44.13
00631L 元大台灣50正2 262 390 128 32.49 32.45
00762 元大全球AI 260 343 83 19.40 19.41
2337 旺宏 253 1059 806 19.43 19.37
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R 元大台灣50反1 -45264 2217 47481 13.03 13.05
00672L 元大S&P原油正2 -5114 5275 10389 14.52 14.54
00669R 國泰美國道瓊反1 -579 120 699 13.60 13.61
2498 宏達電 -569 134 703 34.49 34.64
2303 聯電 -380 338 718 11.69 11.65
00737 國泰AI+Robo -342 1229 1571 18.94 18.94
2014 中鴻 -309 0 309 0.00 11.18
3443 創意 -252 51 303 198.89 201.57
2368 金像電 -249 2 251 13.35 13.35
2409 友達 -242 69 311 12.45 12.43
00738U 元大道瓊白銀 -233 0 233 0.00 18.15
3034 聯詠 -223 168 391 150.28 150.35
00668 國泰美國道瓊 -215 0 215 0.00 26.57
0050 元大台灣50 -208 958 1166 73.95 73.89
2377 微星 -200 292 492 76.35 76.44
00717 富邦美國特別股 -191 62 253 19.00 19.01
2376 技嘉 -185 59 244 40.89 40.82
2882B 國泰金乙特 -183 17 200 61.59 61.60
2886 兆豐金 -178 0 178 0.00 26.53
6116 彩晶 -173 72 245 7.16 7.16
2823 中壽 -170 11 181 26.90 26.87
2330 台積電 -153 13 166 222.19 222.01
2332 友訊 -147 37 184 12.49 12.42
2308 台達電 -147 40 187 153.06 152.44
6285 啟碁 -145 26 171 76.71 76.71
00728 第一金工業30 -140 562 702 17.25 17.22
2324 仁寶 -126 0 126 0.00 17.60
2881 富邦金 -126 35 161 44.12 44.15
6558 興能高 -125 10 135 50.32 49.25
1402 遠東新 -124 115 239 29.50 29.47
上一篇
下一篇