飛虹高科3月營收0.05億元年增0.04% 1—3月達0.15億元
鉅亨網新聞中心
飛虹高科(3342-TW)2019年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 5,215 | 14,512 |
| 去年同期 | 5,213 | 15,741 |
| 增減金額 | 2 | -1,229 |
| 增減(%) | 0.04 | -7.81 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
飛虹高科(3342-TW)2019年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 5,215 | 14,512 |
| 去年同期 | 5,213 | 15,741 |
| 增減金額 | 2 | -1,229 |
| 增減(%) | 0.04 | -7.81 |
上一篇
下一篇