menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                        108/04/10  108/04/09  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       30.20000   29.69000   0.51000    1.71775
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56960    0.56070   0.00890    1.58730
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.54000   17.27000   0.27000    1.56340
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.42000   10.29000   0.13000    1.26336
永豐亞洲民生消費基金                                             12.67000   12.52000   0.15000    1.19808
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               31.75000   31.41000   0.34000    1.08246
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40350    0.39930   0.00420    1.05184
摩根中國A股基金                                                  15.56000   15.40000   0.16000    1.03896
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.64000   13.50000   0.14000    1.03704
元大印度指數基金                                                 10.29100   10.18800   0.10300    1.01099
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           14.10000   13.96000   0.14000    1.00287
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           13.14000   13.01000   0.13000    0.99923
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.11000    9.02000   0.09000    0.99778
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.12000    7.05000   0.07000    0.99291
摩根中國A股基金(美元)                                            12.22000   12.10000   0.12000    0.99174
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.42000    9.33000   0.09000    0.96463
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.74000   11.63000   0.11000    0.94583
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
元大印尼指數基金                                                  9.75500    9.66500   0.09000    0.93120
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.22000   11.12000   0.10000    0.89928
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.70000    5.65000   0.05000    0.88496
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.47000   18.31000   0.16000    0.87384
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
瀚亞印度基金-美元                                                13.99000   13.87000   0.12000    0.86518
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 48.60000   48.19000   0.41000    0.85080
摩根金龍收成基金                                                 23.05000   22.86000   0.19000    0.83115
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.51830    4.48140   0.03690    0.82340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty