menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧05月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00677U 富邦VIX             162743         0    325090    487833  
00632R 元大台灣50反1        -9389       494     80290     71395  
1216   統一                 16481      4911       143     21535  
3037   欣興                  7965      3912      -575     11302  
2633   台灣高鐵             10345      -517      -311      9517  
2834   臺企銀                7730         0       965      8695  
2449   京元電子              6541       103      1288      7932  
00664R 國泰臺灣加權反1        271         0      7077      7348  
5876   上海商銀              6277       701       240      7218  
3704   合勤控                6996         0        20      7016  
2324   仁寶                  2603         0      3779      6382  
2520   冠德                  4425       544       -49      4920  
00669R 國泰美國道瓊反1        100         0      4731      4831  
00636  國泰中國A50           1895         0      2614      4509  
2845   遠東銀                3107       300       148      3555  
00676R 富邦臺灣加權反1        674         0      2746      3420  
2392   正崴                  6826     -2542     -1002      3282  
3049   和鑫                  4624         0     -1463      3161  
2464   盟立                  2863         0       291      3154  
2880   華南金                2851        13       267      3131  
00673R 元大S&P原油反1         491         0      2571      3062  
2379   瑞昱                  2872       239      -382      2728  
2328   廣宇                  2632        50       -48      2634  
2501   國建                  2384         0       106      2490  
2515   中工                  2147         0       151      2298  
3665   貿聯-KY               2308       160      -248      2220  
1722   台肥                  2045         0       147      2192  
4904   遠傳                  1744       201       147      2091  
006206 元大上證50            -639         0      2674      2035  
8215   明基材                2346         0      -346      2000  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
3481   群創                -83304       -69       195    -83178  
2888   新光金              -76889         0      1159    -75730  
2882   國泰金              -65747      -234      -318    -66299  
2883   開發金              -56479     -2083       636    -57926  
2409   友達                -40955       365      1131    -39459  
2002   中鋼                -33819        18       360    -33441  
0056   元大高股息              28         0    -29811    -29783  
2881   富邦金              -25518      -165      -339    -26021  
2610   華航                -14268     -7686       234    -21720  
2448   晶電                -15360     -4115      -364    -19839  
2330   台積電              -21388      -173      2820    -18741  
00637L 元大滬深300正2       30891      -263    -48123    -17495  
1326   台化                -13507      -630       398    -13739  
2303   聯電                -13409       102      -291    -13598  
2885   元大金              -13616      1297      -893    -13213  
2014   中鴻                -13650         0       539    -13111  
2801   彰銀                -13334         9       231    -13094  
1303   南亞                -13234        13       203    -13018  
1101   台泥                -17871       301      4738    -12832  
2323   中環                -12514         7      -200    -12707  
2353   宏碁                -11649         0      -610    -12259  
2344   華邦電              -11259         0      -850    -12109  
2408   南亞科              -12204        45       182    -11977  
2356   英業達              -11997      -136       605    -11528  
00633L 富邦上証正2           4454      -621    -14419    -10586  
3711   日月光投控          -11458       816        82    -10561  
2891   中信金              -14108      2273      1283    -10552  
1605   華新                 -9187      -260      -906    -10353  
3189   景碩                 -9440      -489      -398    -10327  
2458   義隆                 -8877      -462      -205     -9544  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

#下跌三黑K線

#帶量跌破均線糾結

#動能指標下跌股



Empty