menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧06月28日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2888   新光金               74865         0      1554     76419  
00672L 元大S&P原油正2       12206         0     53474     65680  
2823   中壽                 21247         5      -429     20823  
2887   台新金               19185        73       119     19377  
2882   國泰金               16711        90      1886     18687  
2337   旺宏                 29260    -10250      -346     18664  
2376   技嘉                 14835       509       509     15853  
2317   鴻海                 14007       -10      1849     15846  
2881   富邦金               11581       894      2368     14843  
0050   元大台灣50           20561        45     -5999     14607  
2903   遠百                  7314      4750        99     12163  
2324   仁寶                 14230     -2886       512     11856  
2892   第一金               10693      -208       103     10588  
9904   寶成                  9210        22       186      9418  
2345   智邦                 10726     -1479      -153      9094  
1303   南亞                  -887        67      9287      8467  
00642U 元大S&P石油           5602         0      2104      7706  
3037   欣興                 -1769      5702      3463      7396  
1201   味全                  7838      -671       -44      7123  
2377   微星                  2020      4776       151      6947  
5880   合庫金                6446        72       108      6626  
2367   燿華                  5248       262       898      6408  
2880   華南金                5968       109        99      6176  
1301   台塑                  5771        49       330      6150  
3231   緯創                  5972        -4        74      6042  
2385   群光                  6471      -564      -167      5740  
1102   亞泥                  4079      1583        62      5724  
2890   永豐金                4958        28        98      5084  
2356   英業達                4849        56        53      4958  
2603   長榮                  4796         0        34      4830  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00677U 富邦VIX              -3869         0    -27417    -31286  
2886   兆豐金              -24237     -2650     -1059    -27946  
00637L 元大滬深300正2      -27082         0      -157    -27239  
2371   大同                -22816         0         3    -22813  
6116   彩晶                  6921    -23810       731    -16157  
2618   長榮航              -13816      -499      -983    -15298  
1314   中石化              -15318         0      1418    -13900  
2884   玉山金              -12598      -248       736    -12110  
2883   開發金              -12194        69       157    -11968  
2409   友達                   860    -13936      1117    -11959  
3711   日月光投控           -6710     -1048        -1     -7759  
00673R 元大S&P原油反1        -943         0     -6153     -7096  
2801   彰銀                 -6725        82        81     -6561  
1605   華新                 -6340         4       -10     -6346  
020000 富邦特選蘋果N            0         0     -6318     -6318  
2885   元大金               -8529        84      2410     -6035  
2515   中工                 -5388         0        97     -5291  
00632R 元大台灣50反1        12030      -918    -16120     -5008  
2501   國建                 -5013       214       -74     -4873  
3017   奇鋐                 -1237     -3361      -175     -4773  
00708L 元大S&P黃金正2          -8         0     -4453     -4461  
2449   京元電子             -5921        45      1646     -4230  
1722   台肥                 -4189         2       636     -3551  
2301   光寶科               -2844      -668        31     -3481  
00669R 國泰美國道瓊反1          0         0     -3167     -3167  
1218   泰山                 -3185         0       316     -2869  
2610   華航                 -3440        17       585     -2838  
2344   華邦電               -3064        16       242     -2806  
4915   致伸                 -2429       -46      -164     -2639  
2448   晶電                 -1668         0      -856     -2524  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

#偏弱轉強股

#散戶進大戶拋

#營收創高股



Empty