menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧08月15日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00738U 元大道瓊白銀          6883     10449      65.87  
00651R FH香港反1             5718      8923      64.08  
00680L 元大美債20正2          652      1019      63.98  
00650L FH香港正2             1309      2084      62.81  
00708L 元大S&P黃金正2       13963     22518      62.01  
00637L 元大滬深300正2      295687    493401      59.93  
1529   樂士                  6998     11891      58.85  
00633L 富邦上証正2          63915    114114      56.01  
00631L 元大台灣50正2         3003      5396      55.65  
00673R 元大S&P原油反1        7597     14425      52.67  
00653L 富邦印度正2           2472      4725      52.32  
3406   玉晶光               12631     25204      50.12  
3661   世芯-KY               7425     15056      49.32  
3535   晶彩科                9718     19763      49.17  
00670L 富邦NASDAQ正2         1215      2536      47.91  
1598   岱宇                 10942     23246      47.07  
2338   光罩                 28706     63178      45.44  
3338   泰碩                  9658     21620      44.67  
2358   廷鑫                  7552     16985      44.46  
6283   淳安                  9020     20415      44.18  
2462   良得電               12502     28621      43.68  
00672L 元大S&P原油正2       87302    200421      43.56  
2461   光群雷               16899     39831      42.43  
00766L 台新MSCI中國正2       2309      5486      42.09  
00638R 元大滬深300反1        5877     13987      42.02  
00677U 富邦VIX             418494    999927      41.85  
2375   智寶                  9517     22879      41.60  
00655L 國泰中國A50正2       31635     76739      41.22  
2455   全新                 18816     46226      40.70  
3708   上緯投控              9354     23376      40.02  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0051   元大中型100              0      2250       0.00  
0052   富邦科技                 0      4125       0.00  
0053   元大電子                 0      1622       0.00  
0054   元大台商50               0      2656       0.00  
0055   元大MSCI金融             0      9538       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      2679       0.00  
00645  富邦日本                 0      4499       0.00  
00660  元大歐洲50               0      1632       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00657  國泰日經225              0      1328       0.00  
00682U 元大美元指數             0      1036       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1651       0.00  
00701  國泰股利精選30           0      3347       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1490       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    162315       0.00  
00711B FH彭博新興債             0    106065       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1088       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     26753       0.00  
00714  群益道瓊美國地產         0      1391       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          0     49318       0.00  
00733  富邦臺灣中小             0      1866       0.00  
00742  新光內需收益             0     11777       0.00  
00771  元大US高息特別股         0     12056       0.00  
00774B 新光中國政金綠債         0    121462       0.00  
00775B 新光投等債15+            0      5775       0.00  
00776  新光ICE美國權值          0     10400       0.00  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

#跌破區間



Empty