‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣店頭市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧01月02日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  持有張數  持股率%  
5309  系統電        6335     17333    11.46  
6238  勝麗          2099      8380    14.45  
8069  元太          1992    234427    20.55  
6147  頎邦          1616    338016    51.66  
6182  合晶          1109     66123    12.94  
3081  聯亞          1000     48863    53.72  
3105  穩懋           940    199399    47.02  
6125  廣運           739      6790     2.72  
6121  新普           699     99018    53.53  
6219  富旺           620      1408     0.91  
6261  久元           532     13461    10.47  
3526  凡甲           505      4949     7.69  
6234  高僑           497     11056    11.90  
6274  台燿           404    129830    52.41  
5425  台半           402     34887    13.98  
4107  邦特           321     21084    30.42  
4908  前鼎           316      1695     2.16  
6185  幃翔           269      3834     2.55  
5820  日盛金         218   2738388    73.77  
1785  光洋科         218     55127    11.06  
3438  類比科         203       332     0.49  
3217  優群           192      2106     2.56  
4939  亞電           188      2891     2.94  
8066  來思達         180      7149    23.71  
3508  位速           164      4493     4.39  
3191  和進           163       238     0.41  
6190  萬泰科         161      2075     1.47  
3211  順達           160     28081    19.04  
8277  商丞           155      3977     4.34  
3163  波若威         149      5267     6.99  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  持有張數  持股率%  
8086  宏捷科       -2548     19232    13.28  
5483  中美晶       -2537    197427    33.67  
3260  威剛         -1864     25741    11.71  
6244  茂迪         -1577     44495     8.23  
8299  群聯         -1098    125573    63.71  
6173  信昌電       -1038      2997     1.74  
5347  世界         -1019    625382    38.15  
5457  宣德         -1002     58366    34.40  
6188  廣明          -777     17967     6.45  
3707  漢磊          -652     13160     4.67  
8088  品安          -638     12941    21.24  
3152  璟德          -577     22831    33.08  
8182  加高          -569     54658    51.06  
6180  橘子          -509     34467    19.63  
6488  環球晶        -486    139862    31.98  
6127  九豪          -443       973     0.90  
3374  精材          -437     16333     6.01  
6472  保瑞          -426      2720     7.08  
3264  欣銓          -389    143566    29.28  
3546  宇峻          -375      4712    11.28  
4147  中裕          -367     24830     9.84  
3548  兆利          -338     12240    20.35  
3234  光環          -304      3542     4.66  
6290  良維          -272      7068     4.96  
8436  大江          -230     51933    43.42  
3144  新揚科        -224     54331    53.98  
4105  東洋          -200     51193    20.58  
3227  原相          -196     28869    21.06  
5289  宜鼎          -190     13122    16.45  
6126  信音          -177       301     0.22  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌