台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧01月02日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
3576   聯合再生             10606    255888     9.59  
00637L 元大滬深300正2        9901     61671     4.30  
2002   中鋼                  7326   3216159    20.43  
6269   台郡                  5810    106882    32.98  
00633L 富邦上証正2           4720     26291     7.43  
2889   國票金                3950    350121    12.29  
2308   台達電                3691   1733095    66.72  
00639  富邦深100             3494      9548     4.39  
2345   智邦                  3488    303344    54.38  
6116   彩晶                  3300    397847    12.69  
1102   亞泥                  3125    973174    28.95  
2014   中鴻                  3110     73088     5.09  
1909   榮成                  2768    144295    11.84  
4919   新唐                  2447     11987     4.16  
3406   玉晶光                1979     35494    32.00  
2379   瑞昱                  1941    334896    65.91  
2104   國際中橡              1925    113191    11.49  
2367   燿華                  1912    137667    22.22  
00636  國泰中國A50           1848      7675     2.42  
00693U 華頓S&P黃豆           1626      1626     2.59  
00643  群益深証中小          1598     12602     6.17  
3037   欣興                  1540    500573    33.26  
1609   大亞                  1487     63334    10.64  
2332   友訊                  1476    105270    16.14  
1101   台泥                  1468   1651805    30.22  
1718   中纖                  1430    174534    10.76  
6282   康舒                  1250     77111    14.92  
0061   元大寶滬深            1244     14141     4.68  
2201   裕隆                  1221    103929     6.60  
3045   台灣大                1215    726078    21.09  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00672L 元大S&P原油正2      -42477     88811    17.35  
2883   開發金              -21016   4093175    27.34  
2885   元大金              -15738   4705409    40.31  
2330   台積電              -15532  20318688    78.35  
1314   中石化              -12883    524716    18.50  
2504   國產                -12880    150415    10.86  
2344   華邦電              -11486   1004367    25.23  
2891   中信金              -11446   8116646    41.63  
2303   聯電                -11301   6174857    52.66  
6005   群益證              -10903    412012    17.75  
2890   永豐金              -10901   3614216    32.03  
3481   群創                -10708   2890167    29.76  
2317   鴻海                -10214   6482601    46.76  
0050   元大台灣50          -10210    191493    27.87  
3231   緯創                 -9679   1598038    56.25  
2368   金像電               -9551     44934     8.22  
2886   兆豐金               -9157   3643898    26.79  
2882   國泰金               -8058   3058849    23.22  
2884   玉山金               -7425   5137577    44.21  
5880   合庫金               -6937   2781759    21.48  
2887   台新金               -6748   3003545    28.18  
2892   第一金               -6470   3453661    27.71  
2313   華通                 -6225    337347    28.30  
2888   新光金               -5907   2897988    22.99  
00632R 元大台灣50反1        -5873   1304099    22.79  
2324   仁寶                 -5704   2191188    49.71  
2382   廣達                 -5543   1080342    27.96  
1504   東元                 -5480    836489    42.51  
1216   統一                 -5415   3018955    53.13  
2376   技嘉                 -5253    182831    28.76  


文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

#下跌三黑K線

#價值低估股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty