新東陽11月營收1.74億元年減32.4% 1—11月達25.58億元
鉅亨網新聞中心
新東陽(1242)2020年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 173,504 | 2,557,544 |
去年同期 | 256,665 | 3,209,188 |
增減金額 | -83,161 | -651,644 |
增減(%) | -32.4 | -20.31 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新東陽(1242)2020年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 173,504 | 2,557,544 |
去年同期 | 256,665 | 3,209,188 |
增減金額 | -83,161 | -651,644 |
增減(%) | -32.4 | -20.31 |
上一篇
下一篇