menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心 2015-04-07 08:32



 基金名稱                                                   104/04/02  104/04/01   漲跌(元)   漲跌幅(%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞巴西基金                                                  4.24000    4.11000   0.13000     3.16302
新光中國成長基金                                             12.10000   11.73000   0.37000     3.15431
元大寶來巴西指數基金                                          5.01500    4.87300   0.14200     2.91402
群益中國新機會基金-美元                                      14.35150   13.95010   0.40140     2.87740
群益中國新機會基金-新臺幣                                    14.33000   13.94000   0.39000     2.79770
台新中國精選中小基金                                         11.62000   11.31000   0.31000     2.74094
新光兩岸優勢基金                                             12.61000   12.31000   0.30000     2.43704
匯豐黃金及礦業股票型基金                                      4.66000    4.55000   0.11000     2.41758
華頓中國多重機會平衡基金                                     11.96990   11.68910   0.28080     2.40224
野村巴西基金                                                  5.12000    5.00000   0.12000     2.40000
統一強漢基金                                                 21.03000   20.55000   0.48000     2.33577
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                                22.93000   22.41000   0.52000     2.32039
統一大中華中小基金                                           13.04000   12.77000   0.27000     2.11433
野村泰國基金                                                 39.74000   38.92000   0.82000     2.10689
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金                        12.74000   12.48000   0.26000     2.08333
第一金中國世紀基金-人民幣                                    13.58000   13.32000   0.26000     1.95195
第一金中國世紀基金                                           11.26000   11.05000   0.21000     1.90045
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金                            5.91000    5.80000   0.11000     1.89655
群益華夏盛世基金                                             13.55000   13.30000   0.25000     1.87970
復華大中華中小策略基金                                       10.92000   10.72000   0.20000     1.86567
柏瑞五國金勢力建設基金                                        7.15000    7.02000   0.13000     1.85185
柏瑞拉丁美洲基金                                              8.34000    8.19000   0.15000     1.83150
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                     0.48840    0.47990   0.00850     1.77120
台新大中華基金                                               11.59000   11.39000   0.20000     1.75593
德信中國精選成長基金                                         10.45000   10.27000   0.18000     1.75268
元大寶來新中國基金                                            9.90000    9.73000   0.17000     1.74717
富邦大中華成長基金                                            5.84000    5.74000   0.10000     1.74216
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                                 11.12000   10.93000   0.19000     1.73833
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金               15.70700   15.44000   0.26700     1.72927
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                                 11.18000   10.99000   0.19000     1.72884

 

文章標籤


Empty