國票綜合4月營收4.19億元年增40.75% 1—4月達16.09億元
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2021年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 418,598 | 1,609,370 |
去年同期 | 297,415 | 897,759 |
增減金額 | 121,183 | 711,611 |
增減(%) | 40.75 | 79.27 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2021年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 418,598 | 1,609,370 |
去年同期 | 297,415 | 897,759 |
增減金額 | 121,183 | 711,611 |
增減(%) | 40.75 | 79.27 |
上一篇
下一篇