臺銀證券8月營收1.23億元年增24.69% 1—8月達12.52億元
鉅亨網新聞中心 2021-09-03 14:00
臺銀證券(000104)2021年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 123,207 | 1,251,762 |
去年同期 | 98,809 | 616,916 |
增減金額 | 24,398 | 634,846 |
增減(%) | 24.69 | 102.91 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2021-09-03 14:00
臺銀證券(000104)2021年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 123,207 | 1,251,762 |
去年同期 | 98,809 | 616,916 |
增減金額 | 24,398 | 634,846 |
增減(%) | 24.69 | 102.91 |
上一篇
下一篇