高橋8月營收0.30億元年增47.94% 1—8月達2.77億元
鉅亨網新聞中心 2021-09-03 14:00
高橋(000532)2021年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 30,184 | 276,950 |
去年同期 | 20,403 | 141,747 |
增減金額 | 9,781 | 135,203 |
增減(%) | 47.94 | 95.38 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2021-09-03 14:00
高橋(000532)2021年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 30,184 | 276,950 |
去年同期 | 20,403 | 141,747 |
增減金額 | 9,781 | 135,203 |
增減(%) | 47.94 | 95.38 |
上一篇
下一篇