三信商銀10月營收2.39億元年增9.85% 1—10月達23.71億元
鉅亨網新聞中心
三信商銀(5830)2021年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 238,719 | 2,371,257 |
| 去年同期 | 217,316 | 2,251,988 |
| 增減金額 | 21,403 | 119,269 |
| 增減(%) | 9.85 | 5.3 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
三信商銀(5830)2021年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 238,719 | 2,371,257 |
| 去年同期 | 217,316 | 2,251,988 |
| 增減金額 | 21,403 | 119,269 |
| 增減(%) | 9.85 | 5.3 |
上一篇
下一篇