新頻道有2月營收0.56億元年增14.61% 1—2月達1.11億元
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2022年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 55,636 | 110,606 |
| 去年同期 | 48,543 | 96,632 |
| 增減金額 | 7,093 | 13,974 |
| 增減(%) | 14.61 | 14.46 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新頻道有(8992)2022年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 55,636 | 110,606 |
| 去年同期 | 48,543 | 96,632 |
| 增減金額 | 7,093 | 13,974 |
| 增減(%) | 14.61 | 14.46 |
上一篇
下一篇