台灣票券4月營收0.34億元年減47.61% 1—4月達0.31億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-09 11:01
台灣票券(2872)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 33,598 | 31,090 |
去年同期 | 64,125 | 312,066 |
增減金額 | -30,527 | -280,976 |
增減(%) | -47.61 | -90.04 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-09 11:01
台灣票券(2872)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 33,598 | 31,090 |
去年同期 | 64,125 | 312,066 |
增減金額 | -30,527 | -280,976 |
增減(%) | -47.61 | -90.04 |
上一篇
下一篇