國票綜合8月營收3.37億元年減24.13% 1—8月達25.69億元
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2022年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 337,211 | 2,569,380 |
| 去年同期 | 444,442 | 3,421,668 |
| 增減金額 | -107,231 | -852,288 |
| 增減(%) | -24.13 | -24.91 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2022年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 337,211 | 2,569,380 |
| 去年同期 | 444,442 | 3,421,668 |
| 增減金額 | -107,231 | -852,288 |
| 增減(%) | -24.13 | -24.91 |
上一篇
下一篇