經濟通新聞
《經濟通通訊社29日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2236 | 343 | 1661 | 44 | 2691 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 290 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 15996 | 344 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 309839 | 843 | 396069 | 933 | 313281 | 522 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 362109 | 740 | 254471 | 520 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 8﹒90 | 12﹒39 | 11﹒43 | 5﹒44 | 22﹒96 | 7﹒85 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 108838 | 432539 | 372298 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇