遠揚建設10月營收5.58億元年減5.79% 1—10月達40.61億元
鉅亨網新聞中心
遠揚建設(2549)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 557,870 | 4,061,139 |
| 去年同期 | 592,131 | 6,048,196 |
| 增減金額 | -34,261 | -1,987,057 |
| 增減(%) | -5.79 | -32.85 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
遠揚建設(2549)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 557,870 | 4,061,139 |
| 去年同期 | 592,131 | 6,048,196 |
| 增減金額 | -34,261 | -1,987,057 |
| 增減(%) | -5.79 | -32.85 |
上一篇
下一篇