【大行炒D乜】中信里昂降騰訊至450元,大摩降三桶油目標
經濟通新聞 2022-11-09 08:17
《經濟通通訊社9日專訊》表列大行最新評級及目標價:
騰訊 | 中信里昂 | 500﹒00→450﹒00 | 維持買入 | 245﹒80 |
(00700) | ||||
小米 | 中信里昂 | 13﹒80→12﹒10 | 維持增持 | 10﹒16 |
(01810) | ||||
匯證 | 9﹒90→9﹒30 | 維持持有 | ||
快手 | 中信里昂 | 85﹒00→77﹒50 | 維持買入 | 45﹒75 |
(01024) | ||||
大摩 | 70﹒00→60﹒00 | 維持增加權重 | ||
嗶哩嗶哩 | 中銀國際 | 217﹒06→152﹒50 | 維持買入 | 90﹒10 |
(09626) | ||||
中石化 | 大摩 | 4﹒73→3﹒84 | 維持持平權重 | 3﹒38 |
(00386) | ||||
中石油 | 大摩 | 5﹒68→4﹒38 | 維持增加權重 | 3﹒33 |
(00857) | ||||
中海油 | 大摩 | 14﹒00→13﹒00 | 維持增加權重 | 10﹒20 |
(00883) | ||||
贛鋒鋰業 | 麥格理 | 恢復88﹒90 | 恢復跑贏大市 | 65﹒95 |
(01772) | ||||
天齊鋰業 | 麥格理 | 首予118﹒30 | 首予跑贏大市 | 76﹒00 |
(09696) | ||||
艾美疫苗 | 麥格理 | 首予32﹒00 | 首予跑贏大市 | 26﹒70 |
(06660) | ||||
恒隆地產 | 中信證券 | 首予14﹒60 | 首予買入 | 11﹒34 |
(00101) | ||||
中國旺旺 | 中銀國際 | 6﹒10→5﹒70 | 賣出→持有 | 5﹒52 |
(00151) | ||||
潤電 | 海通國際 | 首予20﹒11 | 首予跑贏大市 | 12﹒90 |
(00836) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
吉利 | 中信證券 | 25﹒00→18﹒00 | 維持買入 | 10﹒98 |
(00175) | ||||
舜宇 | 野村 | 維持101﹒00 | 中性→買入 | 86﹒50 |
(02382) | ||||
港交所 | 中信建投 | 407﹒00→418﹒00 | 維持買入 | 261﹒60 |
(00388) | ||||
華虹半導體 | 花旗 | 首予30﹒60 | 首予買入 | 22﹒30 |
(01347) | ||||
國壽 | 建銀國際 | 12﹒20→11﹒80 | 中性→跑贏大市 | 9﹒65 |
(02628) | ||||
平保 | 建銀國際 | 70﹒00→65﹒00 | 維持跑贏大市 | 36﹒10 |
(02318) | ||||
蒙牛 | 高盛 | 51﹒30→38﹒00 | 維持買入 | 30﹒30 |
(02319) |
(er)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇