經濟通新聞
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2243 | 341 | 1667 | 44 | 2727 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 297 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 15669 | 342 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 350425 | 861 | 414371 | 955 | 336638 | 528 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 378370 | 764 | 274262 | 526 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.16 | 12.68 | 11.96 | 5.58 | 24.50 | 8.00 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 159159 | 593252 | 516645 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇