《港滬深通》港股總市值35.2萬億元,滬深73.3萬億人民幣
經濟通新聞 2022-12-28 08:00
《經濟通通訊社28日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2250 | 340 | 1668 | 44 | 2733 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 298 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15409 | 341 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 351469 | 844 | 405367 | 921 | 326299 | 525 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 370508 | 742 | 266272 | 523 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.18 | 12.43 | 11.69 | 5.37 | 23.72 | 7.97 |
(倍) | ||||||
成交 | 80071 | 467815 | 403317 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇