《港滬深通》港股總市值38.8萬億元,滬深77.2萬億人民幣
經濟通新聞 2023-01-20 08:00
《經濟通通訊社20日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2264 | 340 | 1668 | 44 | 2737 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 302 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 172 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15221 | 341 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 386749 | 894 | 423737 | 948 | 346458 | 533 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 388836 | 756 | 284397 | 530 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.21 | 13.14 | 12.23 | 5.73 | 25.25 | 8.46 |
(倍) | ||||||
成交 | 92707 | 472377 | 391112 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇