《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2023-02-03 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1686 | 新意網集團 | 34,000 | 163,510 |
1691 | JS環球生活 | 179,000 | 1,741,645 |
1696 | 復銳醫療科技 | 102,400 | 1,298,944 |
1717 | 澳優 | 7,000 | 32,440 |
1725 | 香港航天科技 | 6,200 | 42,458 |
1733 | 易大宗 | 86,000 | 138,340 |
1755 | 新城悅服務 | 8,000 | 62,900 |
1760 | 英恒科技 | 33,000 | 176,000 |
1765 | 希望教育 | 1,372,000 | 1,083,320 |
1766 | 中國中車 | 735,000 | 2,603,840 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 794,200 | 57,062,610 |
1773 | 天立國際控股 | 12,000 | 34,080 |
1776 | 廣發証券 | 125,200 | 1,554,996 |
1787 | 山東黃金 | 56,250 | 868,980 |
1788 | 國泰君安國際 | 360,000 | 284,400 |
1789 | 愛康醫療 | 76,000 | 700,300 |
1797 | 新東方在綫 | 282,000 | 17,389,400 |
1798 | 大唐新能源 | 37,000 | 94,720 |
1799 | 新特能源 | 193,600 | 3,251,424 |
1800 | 中國交通建設 | 100,000 | 404,000 |
1801 | 信達生物 | 157,000 | 7,267,450 |
1810 | 小米集團-W | 3,015,800 | 40,717,196 |
1811 | 中廣核新能源 | 150,000 | 441,660 |
1812 | 晨鳴紙業 | 47,500 | 126,605 |
1813 | 合景泰富集團 | 1,957,000 | 3,784,960 |
1816 | 中廣核電力 | 917,000 | 1,723,960 |
1818 | 招金礦業 | 227,500 | 2,060,160 |
1821 | ESR | 420,800 | 6,784,412 |
1830 | 完美醫療 | 13,000 | 60,830 |
1833 | 平安好醫生 | 368,100 | 7,657,045 |
1836 | 九興控股 | 1,000 | 8,035 |
1858 | 春立醫療 | 24,250 | 513,312 |
1860 | 匯量科技 | 16,000 | 72,630 |
1866 | 中國心連心化肥 | 32,000 | 142,980 |
1873 | 維亞生物 | 479,500 | 969,440 |
1876 | 百威亞太 | 238,200 | 5,758,810 |
1877 | 君實生物 | 6,000 | 237,610 |
1880 | 中國中免 | 248,600 | 56,600,860 |
1882 | 海天國際 | 9,000 | 206,550 |
1883 | 中信國際電訊 | 1,000 | 2,840 |
1888 | 建滔積層板 | 187,500 | 1,864,125 |
1890 | 中國科培 | 58,000 | 212,240 |
1896 | 貓眼娛樂 | 605,800 | 5,534,682 |
1898 | 中煤能源 | 3,965,000 | 24,458,570 |
1899 | 興達國際 | 3,000 | 4,920 |
1907 | 中國旭陽集團 | 19,000 | 71,470 |
1908 | 建發國際集團 | 89,000 | 2,234,350 |
1910 | 新秀麗 | 173,400 | 4,027,890 |
1911 | 華興資本控股 | 83,100 | 849,890 |
1913 | 普拉達 | 9,000 | 461,395 |
1919 | 中遠海控 | 1,762,500 | 14,803,190 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 1,372,800 | 39,027,140 |
1929 | 周大福 | 1,265,400 | 20,982,388 |
1951 | 錦欣生殖 | 3,073,500 | 24,111,165 |
1952 | 雲頂新耀-B | 557,000 | 14,750,275 |
1958 | 北京汽車 | 190,500 | 458,785 |
1966 | 中駿集團控股 | 511,000 | 514,230 |
1972 | 太古地產 | 27,800 | 608,320 |
1988 | 民生銀行 | 373,500 | 1,090,305 |
1992 | 復星旅遊文化 | 13,600 | 151,756 |
1995 | 旭輝永升服務 | 120,000 | 495,820 |
1997 | 九龍倉置業 | 204,000 | 9,095,000 |
1999 | 敏華控股 | 355,200 | 3,135,724 |
2001 | 新高教集團 | 153,000 | 613,090 |
2002 | 陽光紙業 | 20,000 | 42,800 |
2005 | 石四藥集團 | 34,000 | 162,960 |
2007 | 碧桂園 | 32,352,000 | 91,253,090 |
2009 | 金隅集團 | 105,000 | 110,250 |
2013 | 微盟集團 | 728,000 | 4,500,380 |
2015 | 理想汽車-W | 1,103,300 | 112,213,350 |
2018 | 瑞聲科技 | 219,500 | 4,680,200 |
2019 | 德信中國 | 274,000 | 208,280 |
2020 | 安踏體育 | 422,000 | 48,519,280 |
2038 | 富智康集團 | 90,000 | 79,200 |
2039 | 中集集團 | 1,000 | 5,999 |
2057 | 中通快遞-SW | 800 | 182,560 |
2096 | 先聲藥業 | 406,000 | 4,820,400 |
2099 | 中國黃金國際 | 29,300 | 829,035 |
2121 | 創新奇智 | 600 | 12,400 |
2126 | 藥明巨諾-B | 29,000 | 165,770 |
2128 | 中國聯塑 | 404,000 | 3,657,540 |
2137 | 騰盛博藥-B | 1,250,000 | 16,736,100 |
2138 | 醫思健康 | 160,000 | 1,476,650 |
2150 | 奈雪的茶 | 31,500 | 202,850 |
2156 | 建發物業 | 1,000 | 4,610 |
2158 | 醫渡科技 | 132,900 | 981,636 |
2160 | 心通醫療-B | 3,000 | 10,630 |
2162 | 康諾亞-B | 27,000 | 2,127,650 |
2163 | 遠大住工 | 1,200 | 9,360 |
2171 | 科濟藥業-B | 38,500 | 777,000 |
2179 | 瑞科生物-B | 1,500 | 37,800 |
2185 | 百心安-B | 1,700 | 10,256 |
2186 | 綠葉製藥 | 3,625,500 | 15,528,755 |
2192 | 醫脈通 | 48,000 | 543,440 |
2196 | 復星醫藥 | 132,000 | 3,327,200 |
2197 | 三葉草生物-B | 76,000 | 211,730 |
2202 | 萬科企業 | 407,000 | 6,358,144 |
2208 | 金風科技 | 660,800 | 5,333,928 |
2232 | 晶苑國際 | 49,000 | 125,715 |
2233 | 西部水泥 | 2,196,000 | 2,137,320 |
2238 | 廣汽集團 | 22,000 | 126,760 |
2246 | 快狗打車 | 21,800 | 82,822 |
2252 | 微創機器人-B | 3,500 | 118,625 |
2255 | 海昌海洋公園 | 3,585,000 | 6,217,280 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 11,800 | 634,755 |
2269 | 藥明生物 | 874,000 | 59,232,250 |
2273 | 固生堂 | 19,100 | 1,012,390 |
2279 | 雍禾醫療 | 2,500 | 25,400 |
2282 | 美高梅中國 | 676,000 | 6,838,932 |
2285 | 泉峰控股 | 26,800 | 1,164,020 |
2313 | 申洲國際 | 302,600 | 29,802,465 |
2314 | 理文造紙 | 497,000 | 1,752,510 |
2318 | 中國平安 | 6,287,000 | 365,416,675 |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,213,000 | 47,109,950 |
2328 | 中國財險 | 1,430,000 | 10,381,220 |
2331 | 李寧 | 1,061,500 | 79,644,450 |
2333 | 長城汽車 | 10,734,000 | 119,633,420 |
2338 | 濰柴動力 | 185,000 | 2,181,740 |
2342 | 京信通信 | 14,000 | 21,000 |
2343 | 太平洋航運 | 1,174,000 | 3,336,040 |
2356 | 大新銀行集團 | 66,000 | 415,396 |
2357 | 中航科工 | 804,000 | 3,301,020 |
2359 | 藥明康德 | 65,800 | 6,705,450 |
2362 | 金川國際 | 61,000 | 44,030 |
2378 | 保誠 | 300 | 38,015 |
2380 | 中國電力 | 3,561,000 | 11,989,760 |
2382 | 舜宇光學科技 | 1,120,300 | 125,587,890 |
2386 | 中石化煉化工程 | 224,500 | 870,385 |
2388 | 中銀香港 | 474,500 | 12,454,875 |
2390 | 知乎-W | 200 | 4,890 |
2400 | 心動公司 | 69,800 | 1,955,560 |
2423 | 貝殼-W | 10,800 | 529,910 |
2500 | 啓明醫療-B | 10,500 | 176,850 |
2518 | 汽車之家-S | 700 | 49,760 |
2552 | 華領醫藥-B | 32,500 | 157,180 |
2588 | 中銀航空租賃 | 8,100 | 508,290 |
2599 | 祥生控股集團 | 66,000 | 26,365 |
2600 | 中國鋁業 | 8,038,000 | 33,543,000 |
2601 | 中國太保 | 1,928,800 | 40,370,460 |
2607 | 上海醫藥 | 111,900 | 1,587,550 |
2611 | 國泰君安 | 68,000 | 653,342 |
2616 | 基石藥業-B | 271,000 | 1,596,245 |
2618 | 京東物流 | 94,900 | 1,612,288 |
2628 | 中國人壽 | 4,812,000 | 65,925,220 |
2638 | 港燈-SS | 1,140,500 | 6,183,920 |
2669 | 中海物業 | 30,000 | 298,500 |
2678 | 天虹國際集團 | 469,500 | 3,083,950 |
2688 | 新奧能源 | 77,000 | 8,881,350 |
2689 | 玖龍紙業 | 1,051,000 | 7,398,300 |
2727 | 上海電氣 | 104,000 | 192,340 |
2777 | 富力地產 | 380,000 | 792,160 |
2778 | 冠君產業信託 | 231,000 | 824,020 |
2799 | 中國華融 | 1,382,000 | 685,535 |
2800 | 盈富基金 | 17,163,500 | 372,674,250 |
2801 | 安碩中國 | 7,600 | 172,660 |
2806 | GX中國消費 | 22,400 | 1,300,442 |
2812 | 三星中國龍網 | 20,000 | 242,800 |
2822 | 南方A50 | 913,800 | 13,363,990 |
2823 | 安碩A50 | 253,100 | 3,850,899 |
2826 | GX中國雲算 | 3,550 | 222,935 |
2828 | 恒生中國企業 | 35,709,200 | 2,653,802,356 |
2845 | GX中國電車 | 29,750 | 3,825,842 |
2846 | 安碩滬深三百 | 48,900 | 1,537,734 |
2866 | 中遠海發 | 8,000 | 8,640 |
2869 | 綠城服務 | 130,000 | 721,640 |
2877 | 神威藥業 | 6,000 | 43,990 |
2883 | 中海油田服務 | 366,000 | 3,354,000 |
2888 | 渣打集團 | 62,800 | 3,997,175 |
2899 | 紫金礦業 | 3,428,000 | 43,810,760 |
3003 | 南方明晟A50 | 38,600 | 235,430 |
3010 | 安碩亞洲除日 | 1,000 | 53,660 |
3032 | 恒生科技ETF | 124,200 | 574,641 |
3033 | 南方恒生科技 | 139,929,400 | 635,201,304 |
3037 | 南方恒指ETF | 1,300 | 28,340 |
3060 | F中金碳期貨 | 40 | 3,149 |
3067 | 安碩恒生科技 | 311,800 | 2,996,258 |
3069 | 華夏恒生生科 | 1,400 | 21,367 |
3070 | 平安香港高息股 | 19,400 | 475,720 |
3081 | 價值黃金 | 1,000 | 45,880 |
3088 | 華夏恒生科技 | 663,600 | 3,859,190 |
3109 | 南方科創板50 | 15,100 | 159,510 |
3110 | GX恒生高股息率 | 1,300 | 31,040 |
3115 | 安碩恒生指數 | 10,000 | 776,304 |
3117 | GX中國遊戲娛樂 | 5,000 | 191,300 |
3134 | 南方太陽能 | 100 | 917 |
3135 | FA三星比特幣 | 1,000 | 10,410 |
3136 | 恒指ESGETF | 600 | 8,040 |
3151 | PP科創50 | 92,000 | 698,300 |
3160 | 華夏日股對沖 | 3,400 | 47,260 |
3173 | PP中新經濟 | 179,000 | 1,666,652 |
3175 | F三星原油期 | 8,200 | 52,395 |
3188 | 華夏滬深三百 | 125,400 | 6,132,572 |
3191 | GX中國半導 | 11,650 | 527,246 |
3301 | 融信中國 | 415,500 | 442,620 |
3306 | 江南布衣 | 2,500 | 27,340 |
3309 | 希瑪眼科 | 18,000 | 93,740 |
3311 | 中國建築國際 | 390,000 | 3,580,560 |
3319 | 雅生活服務 | 150,000 | 1,424,167 |
3320 | 華潤醫藥 | 116,000 | 699,490 |
3323 | 中國建材 | 1,994,000 | 14,205,200 |
3328 | 交通銀行 | 727,000 | 3,495,420 |
3331 | 維達國際 | 88,000 | 1,857,250 |
3339 | 中國龍工 | 103,000 | 158,840 |
3347 | 泰格醫藥 | 156,000 | 17,099,360 |
3360 | 遠東宏信 | 33,000 | 233,080 |
3377 | 遠洋集團 | 185,000 | 211,470 |
3380 | 龍光集團 | 34,000 | 43,300 |
3383 | 雅居樂集團 | 602,000 | 1,490,480 |
3396 | 聯想控股 | 141,000 | 1,333,014 |
3403 | 華夏恒ESG | 11,500 | 598,690 |
3600 | 現代牙科 | 31,000 | 104,610 |
3606 | 福耀玻璃 | 72,400 | 2,816,620 |
3613 | 同仁堂國藥 | 11,000 | 132,960 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 51,000 | 143,770 |
3633 | 中裕能源 | 1,000 | 5,610 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 4,700 | 152,530 |
3669 | 永達汽車 | 142,000 | 972,260 |
3690 | 美團-W | 1,176,000 | 201,625,690 |
3692 | 翰森製藥 | 78,000 | 1,279,520 |
3709 | 贏家時尚 | 13,000 | 131,760 |
3738 | 阜博集團 | 2,877,000 | 13,416,400 |
3759 | 康龍化成 | 73,100 | 4,283,220 |
3799 | 達利食品 | 185,000 | 662,265 |
3800 | 協鑫科技 | 4,547,000 | 10,560,910 |
3808 | 中國重汽 | 22,500 | 290,930 |
3836 | 和諧汽車 | 260,000 | 301,610 |
3866 | 青島銀行 | 2,500 | 7,455 |
3868 | 信義能源 | 134,000 | 391,940 |
3888 | 金山軟件 | 202,200 | 6,427,870 |
3898 | 時代電氣 | 9,600 | 392,930 |
3899 | 中集安瑞科 | 18,000 | 160,260 |
3900 | 綠城中國 | 119,000 | 1,365,550 |
3908 | 中金公司 | 707,600 | 12,691,392 |
3913 | 合景悠活 | 406,000 | 722,730 |
3918 | 金界控股 | 62,000 | 449,880 |
3933 | 聯邦制藥 | 6,000 | 31,320 |
3958 | 東方證券 | 160,800 | 742,692 |
3968 | 招商銀行 | 2,202,500 | 106,899,850 |
3969 | 中國通號 | 40,000 | 108,320 |
3983 | 中海石油化學 | 8,000 | 16,900 |
3988 | 中國銀行 | 19,495,000 | 57,881,650 |
3990 | 美的置業 | 61,000 | 669,148 |
3993 | 洛陽鉬業 | 1,398,000 | 6,469,170 |
3996 | 中國能源建設 | 110,000 | 106,740 |
3998 | 波司登 | 1,052,000 | 4,604,120 |
6030 | 中信証券 | 632,500 | 11,464,090 |
6049 | 保利物業 | 12,400 | 664,160 |
6055 | 中煙香港 | 24,000 | 306,440 |
6060 | 眾安在綫 | 256,600 | 6,658,200 |
6066 | 中信建投証券 | 37,000 | 307,375 |
6069 | 盛業 | 19,500 | 131,165 |
6078 | 海吉亞醫療 | 27,800 | 1,794,650 |
6088 | FIT | HON | 116,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 5,221,000 | 100,625,040 |
6099 | 招商證券 | 24,800 | 209,318 |
6100 | 同道獵聘 | 717,200 | 9,090,612 |
6110 | 滔搏 | 86,000 | 636,130 |
6127 | 昭衍新藥 | 39,900 | 1,644,885 |
6160 | 百濟神州 | 294,500 | 45,026,360 |
6178 | 光大證券 | 27,600 | 163,688 |
6185 | 康希諾生物 | 10,800 | 744,520 |
6186 | 中國飛鶴 | 149,000 | 1,096,940 |
6600 | 賽生藥業 | 3,000 | 29,520 |
6606 | 諾輝健康-B | 144,500 | 5,321,075 |
6608 | 百融雲-W | 84,000 | 1,148,250 |
6616 | 環球新材國際 | 11,000 | 57,820 |
6618 | 京東健康 | 583,200 | 37,663,765 |
6655 | 華新水泥 | 9,500 | 86,741 |
6680 | 金力永磁 | 1,200 | 32,030 |
6690 | 海爾智家 | 229,800 | 6,666,540 |
6699 | 時代天使 | 113,400 | 14,095,200 |
6806 | 申萬宏源 | 84,000 | 134,464 |
6808 | 高鑫零售 | 511,000 | 1,599,815 |
6818 | 中國光大銀行 | 30,000 | 74,520 |
6821 | 凱萊英 | 600 | 79,420 |
6823 | 香港電訊-SS | 276,000 | 2,928,520 |
6830 | 華眾車載 | 6,000 | 15,820 |
6837 | 海通證券 | 786,800 | 4,243,308 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 45,700 | 1,499,030 |
6862 | 海底撈 | 1,610,000 | 32,509,780 |
6865 | 福萊特玻璃 | 165,000 | 4,131,800 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 91,000 | 1,378,330 |
6878 | 鼎豐集團汽車 | 13,674,000 | 3,387,850 |
6881 | 中國銀河 | 32,500 | 135,380 |
6886 | HTSC | 183,800 | 1,749,824 |
6908 | 宏光半導體 | 4,000 | 12,590 |
6968 | 港龍中國地產 | 25,000 | 18,000 |
6969 | 思摩爾國際 | 884,000 | 10,079,780 |
6978 | 永泰生物-B | 57,000 | 447,700 |
6988 | 樂享集團 | 63,000 | 99,200 |
6989 | 卓越商企服務 | 50,000 | 193,710 |
6993 | 藍月亮集團 | 41,500 | 221,325 |
6996 | 德琪醫藥-B | 491,000 | 2,850,685 |
7200 | FL二南方恒指 | 21,629,300 | 113,921,586 |
7226 | XL二南方恒科 | 9,166,300 | 64,724,302 |
7233 | XL二南方滬深三 | 54,500 | 317,422 |
7248 | XL二南方A50 | 5,200 | 21,778 |
7288 | FL二南方國指 | 1,079,700 | 3,314,413 |
7299 | FL二南方黃金 | 5,400 | 42,421 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇