《港滬深通》港股總市值38.1萬億元,滬深79.4萬億人民幣
經濟通新聞 2023-02-15 08:06
《經濟通通訊社15日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(14日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2262 | 339 | 1671 | 44 | 2742 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 303 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15622 | 340 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 380266 | 932 | 431649 | 938 | 360499 | 546 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 396113 | 758 | 295182 | 544 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.02 | 13.70 | 12.43 | 5.64 | 26.21 | 8.64 |
(倍) | ||||||
成交 | 97809 | 519188 | 560444 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇