國泰產險2月營收20.02億元年增21.42% 1—2月達40.24億元
鉅亨網新聞中心
國泰產險(2877)2023年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 2,002,336 | 4,024,332 |
| 去年同期 | 1,649,067 | 3,902,904 |
| 增減金額 | 353,269 | 121,428 |
| 增減(%) | 21.42 | 3.11 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇
鉅亨網新聞中心
國泰產險(2877)2023年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 2,002,336 | 4,024,332 |
| 去年同期 | 1,649,067 | 3,902,904 |
| 增減金額 | 353,269 | 121,428 |
| 增減(%) | 21.42 | 3.11 |
下一篇