鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2885 元大金 59661 3967761 39.12
2329 華泰 53537 115417 14.31
2891 中信金 44395 7293604 47.80
2888 新光金 44103 2510012 25.52
2886 兆豐金 35059 3730094 29.96
2317 鴻海 23522 7187905 48.58
2324 仁寶 14497 2532605 56.62
2882 國泰金 14084 3390698 26.98
6239 力成 13829 373708 47.96
2618 長榮航 11770 1029166 26.66
1718 中纖 11433 133004 9.76
1303 南亞 10756 2381353 30.02
2883 開發金 10322 3965470 25.83
2887 台新金 9514 2993730 33.86
2325 矽品 9331 2100640 67.40
4938 和碩 8877 1346920 52.53
2603 長榮 8560 1064524 30.63
6176 瑞儀 8059 277740 59.72
2834 臺企銀 8052 1005790 18.98
2890 永豐金 7907 3263628 34.45
2880 華南金 7296 1738945 18.64
2884 玉山金 7187 4141935 58.72
2337 旺宏 6793 451248 12.67
3380 明泰 6326 89089 17.92
2412 中華電 6113 1328852 17.13
2833 台壽保 5718 67209 6.94
1605 華新 5675 1026810 28.71
2823 中壽 5542 1671895 55.06
2393 億光 5474 160346 37.43
5880 合庫金 5171 1835342 17.40
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2809 京城銀 -48423 319812 26.62
2311 日月光 -33887 6358853 81.27
3231 緯創 -28099 896910 36.64
2409 友達 -22918 4205126 43.69
2303 聯電 -20676 5764322 45.36
2330 台積電 -13742 20000397 77.13
3481 群創 -11956 4092350 41.11
2881 富邦金 -11855 3502018 34.22
3474 華亞科 -10406 3192069 49.11
5906 F-台南 -10093 55696 57.82
2610 華航 -8490 997523 19.18
2367 燿華 -7736 122374 21.60
2449 京元電 -6090 494553 41.47
2454 聯發科 -5888 962950 61.29
2608 大榮 -5605 93357 19.30
2002 中鋼 -5400 2595846 16.45
3034 聯詠 -5025 374546 61.55
2356 英業達 -4417 1052555 29.33
1101 台泥 -3829 1162363 31.48
1102 亞泥 -3711 659817 19.62
2723 F-美食 -3604 79844 56.57
2331 精英 -3529 93299 16.73
2379 瑞昱 -3215 234694 46.47
0061 寶滬深 -2818 28017 3.14
0050 台灣50 -2759 127852 12.94
2609 陽明 -2687 507219 17.99
2308 台達電 -2531 1803277 73.97
2903 遠百 -2503 269850 18.75
2313 華通 -2266 290864 24.40
6269 台郡 -2254 55918 25.16
上一篇
下一篇