台視4月營收0.94億元年減13.91% 1—4月達3.89億元
鉅亨網新聞中心
台視(8329-TE)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 94,289 | 388,681 |
去年同期 | 109,525 | 391,900 |
增減金額 | -15,236 | -3,219 |
增減(%) | -13.91 | -0.82 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台視(8329-TE)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 94,289 | 388,681 |
去年同期 | 109,525 | 391,900 |
增減金額 | -15,236 | -3,219 |
增減(%) | -13.91 | -0.82 |
上一篇
下一篇