《異動股》瑞斯康集團升逾37%破20天線,現報0.088元
經濟通新聞 2023-05-25 14:14
《經濟通通訊社25日專訊》瑞斯康集團(01679)升37.5%,報0.088元,升穿20天線(0.084元),最高價0.091元,最低價0.064元;成交74.5萬股,成交金額5.91萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入1.42萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額4525元,加權平均成交價0.066元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1.4萬元,加權平均成交價0.09元。
基本資料
====
現價 | 0.088 | 變動 | +37.50% |
最高價 | 0.091 | 最低價 | 0.064 |
成交股數 | 74.5萬股 | 成交金額 | 5.91萬 |
10天平均 | 0.078 | 歷史波幅% | 105.247 |
20天平均 | 0.084 | 加權平均價 | 0.079 |
50天平均 | 0.110 | RSI14 | 50.209 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入1.42萬元
表列同板塊或相關股份表現
============
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
瑞斯康集團(01679) | 0.088 | +37.50 |
商湯(00020) | 2.050 | -1.44 |
方正控股(00418) | 0.620 | -6.06 |
浪潮數字企業(00596) | 2.710 | -8.45 |
明源雲(00909) | 3.590 | -4.52 |
C-LINK(01463) | 4.050 | -0.74 |
亞信科技(01675) | 13.040 | -0.46 |
金山軟件(03888) | 28.550 | -1.72 |
中國信息科技(08178) | 2.550 | -5.20 |
赤子城(09911) | 1.420 | -2.74 |
(ed)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇