《港滬深通》港股總市值33.1萬億元,滬深76.2萬億人民幣
經濟通新聞 2023-07-10 08:00
《經濟通通訊社10日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(7日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2269 | 332 | 1679 | 44 | 2798 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13779 | 333 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 330171 | 646 | 425313 | 911 | 335729 | 534 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 398348 | 726 | 275525 | 531 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.89 | 25.71 | 11.60 | 5.29 | 23.84 | 9.03 |
(倍) | ||||||
成交 | 99554 | 535171 | 487535 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇