《港股通》盈富(02800)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-07-11 17:45
《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額426.39億元(人民幣.下同),賣盤超買盤,流走6.39億元,佔每日額度1.52%,「港股通(深)」額度餘額419.23億元,買盤超賣盤,流入7742.91萬元,佔每日額度0.18%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 0.29 | 1413.65 | -1413.36 |
小鵬汽車-W | (09868) | 313.26 | 221.51 | 91.75 |
騰訊控股 | (00700) | 248.37 | 281.48 | -33.11 |
中國海洋石油 | (00883) | 388.33 | 81.00 | 307.33 |
建設銀行 | (00939) | 135.32 | 311.93 | -176.61 |
中國移動 | (00941) | 112.68 | 298.55 | -185.87 |
浙江世寶 | (01057) | 136.07 | 144.49 | -8.42 |
中芯國際 | (00981) | 129.27 | 138.97 | -9.70 |
理想汽車-W | (02015) | 179.72 | 71.28 | 108.44 |
工商銀行 | (01398) | 23.66 | 195.21 | -171.55 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 189.41 | 377.27 | -187.86 |
恒生中國企業 | (02828) | 0.26 | 513.88 | -513.62 |
小鵬汽車-W | (09868) | 187.45 | 193.34 | -5.89 |
理想汽車-W | (02015) | 183.87 | 148.60 | 35.27 |
比亞迪股份 | (01211) | 9.96 | 248.16 | -238.20 |
美團-W | (03690) | 147.44 | 75.35 | 72.09 |
中國移動 | (00941) | 61.42 | 125.99 | -64.57 |
浙江世寶 | (01057) | 77.11 | 94.02 | -16.91 |
香港交易所 | (00388) | 137.52 | 23.85 | 113.67 |
諾輝健康 | (06606) | 102.06 | 59.22 | 42.84 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇