金豐機器7月營收5.15億元年增56.02% 1—7月達40.73億元
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 515,087 | 4,073,092 |
去年同期 | 330,140 | 4,185,888 |
增減金額 | 184,947 | -112,796 |
增減(%) | 56.02 | -2.69 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 515,087 | 4,073,092 |
去年同期 | 330,140 | 4,185,888 |
增減金額 | 184,947 | -112,796 |
增減(%) | 56.02 | -2.69 |
上一篇
下一篇