《港滬深通》港股總市值33.3萬億元,滬深75.5萬億人民幣
經濟通新聞 2023-09-06 08:00
《經濟通通訊社6日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(5日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2269 | 330 | 1681 | 44 | 2814 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13693 | 330 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 332292 | 575 | 425166 | 832 | 328776 | 513 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 399211 | 651 | 269808 | 511 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.98 | 23.49 | 11.62 | 4.89 | 23.22 | 8.81 |
(倍) | ||||||
成交 | 101601 | 641930 | 462356 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇