《港滬深通》港股總市值31.9萬億元,滬深73.3萬億人民幣
經濟通新聞 2023-09-22 08:00
《經濟通通訊社22日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(21日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2267 | 330 | 1682 | 44 | 2819 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13883 | 330 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 318846 | 559 | 417571 | 805 | 313855 | 497 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 392910 | 625 | 258108 | 494 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.54 | 22.84 | 11.41 | 4.73 | 22.13 | 8.56 |
(倍) | ||||||
成交 | 77502 | 511466 | 336376 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇