《港股通》盈富(02800)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-09-22 17:53
《經濟通通訊社22日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額431.08億元(人民幣.下同),賣盤超買盤,流走11.08億元,佔每日額度2.64%,「港股通(深)」額度餘額426.4億元,賣盤超買盤,流走6.4億元,佔每日額度1.52%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 2.72 | 2185.58 | -2182.86 |
騰訊控股 | (00700) | 591.13 | 320.58 | 270.55 |
融創中國 | (01918) | 347.00 | 371.12 | -24.12 |
美團-W | (03690) | 415.35 | 160.10 | 255.25 |
融創服務 | (01516) | 242.21 | 254.84 | -12.63 |
中國海洋石油 | (00883) | 107.62 | 335.61 | -227.99 |
恒生中國企業 | (02828) | 0.76 | 378.66 | -377.90 |
中國移動 | (00941) | 44.53 | 289.53 | -245.00 |
中芯國際 | (00981) | 160.38 | 137.01 | 23.37 |
普達特科技 | (00650) | 136.47 | 112.65 | 23.82 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800) | 0.37 | 3046.54 | -3046.17 |
騰訊控股 | (00700) | 589.00 | 290.28 | 298.72 |
南方恒生科技 | (03033) | 71.75 | 727.20 | -655.45 |
美團-W | (03690) | 355.01 | 198.64 | 156.37 |
中芯國際 | (00981) | 136.04 | 287.37 | -151.33 |
融創中國 | (01918) | 198.41 | 198.83 | -0.42 |
小鵬汽車-W | (09868) | 218.13 | 89.38 | 128.75 |
融創服務 | (01516) | 158.21 | 138.61 | 19.60 |
快手-W | (01024) | 221.53 | 58.32 | 163.21 |
中國平安 | (02318) | 214.09 | 12.46 | 201.63 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇