【大行炒D乜】新秀麗績後獲富瑞調高目標,港交所獲高盛睇好
經濟通新聞 2023-11-14 08:18
《經濟通通訊社14日專訊》表列大行最新評級及目標價:
新秀麗 | 麥格理 | 維持46.50 | 維持跑贏大市 | 24.00 |
(01910) | ||||
富瑞 | 33.20→35.30 | 維持買入 | ||
花旗 | 維持33.50 | 維持買入 | ||
中信里昂 | 維持32.00 | 維持買入 | ||
中芯國際 | 星展 | 22.00→23.30 | 維持買入 | 22.20 |
(00981) | ||||
大摩 | 維持16.00 | 維持降低權重 | ||
港交所 | 高盛 | 365.00→361.00 | 維持買入 | 285.60 |
(00388) | ||||
百濟神州 | 中銀國際 | 199.00→193.00 | 維持買入 | 119.60 |
(06160) | ||||
大和 | 180.00→172.00 | 維持買入 | ||
中信證券 | 171.00→194.00 | 維持買入 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
永利澳門 | 麥格理 | 維持9.40 | 維持跑贏大市 | 6.08 |
(01128) | ||||
大摩 | 首予9.00 | 首予增加權重 | ||
摩通 | 11.00→10.00 | 維持增加權重 | ||
銀娛 | 大華繼顯 | 60.50→57.00 | 維持買入 | 41.25 |
(00027) | ||||
中金 | 60.20→54.90 | 維持跑贏大市 | ||
華泰 | 首予55.00 | 首予增加權重 | ||
華虹半導體 | 瑞銀 | 15.50→15.00 | 維持賣出 | 16.96 |
(01347) | ||||
麥格理 | 18.84→7.08 | 維持跑輸大市 | ||
高盛 | 37.10→31.80 | 維持買入 | ||
中芯 | 華泰 | 30.00→28.00 | 維持買入 | 21.80 |
(00981) | ||||
花旗 | 20.00→22.00 | 維持中性 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇