《港滬深通》港股總市值30.7萬億元,滬深70.4萬億人民幣
經濟通新聞 2023-12-18 08:06
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(15日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2276 | 327 | 1689 | 44 | 2833 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 317 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13198 | 327 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 305996 | 530 | 395767 | 805 | 307062 | 473 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 373411 | 607 | 254029 | 472 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.14 | 20.05 | 10.75 | 4.80 | 21.45 | 8.25 |
(倍) | ||||||
成交 | 136398 | 592407 | 412234 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇