《港股通》盈富(02800)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-02-07 07:52
《經濟通通訊社7日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日(6日)「港股通(滬)」額度餘額435.65億元(人民幣.下同),賣盤超買盤,流走15.65億元,佔每日額度3.73%,「港股通(深)」額度餘額447.06億元,賣盤超買盤,流走27.06億元,佔每日額度6.44%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800-HK) | 48.16 | 2977.89 | -2929.73 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 740.78 | 1031.08 | -290.30 |
美團-W | (03690-HK) | 336.28 | 593.28 | -257.00 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1.82 | 532.54 | -530.72 |
藥明生物 | (02269-HK) | 268.45 | 234.76 | 33.69 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 189.81 | 145.23 | 44.58 |
中國神華 | (01088-HK) | 139.00 | 192.43 | -53.43 |
中國電信 | (00728-HK) | 214.75 | 83.99 | 130.76 |
中芯國際 | (00981-HK) | 160.08 | 132.18 | 27.90 |
中國移動 | (00941-HK) | 122.74 | 137.50 | -14.76 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800-HK) | 9.29 | 3419.98 | -3410.69 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 757.81 | 486.23 | 271.58 |
美團-W | (03690-HK) | 458.92 | 181.99 | 276.93 |
中國移動 | (00941-HK) | 176.75 | 294.45 | -117.70 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 27.73 | 389.39 | -361.66 |
藥明生物 | (02269-HK) | 137.57 | 210.47 | -72.90 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 140.72 | 177.38 | -36.66 |
建設銀行 | (00939-HK) | 77.52 | 177.50 | -99.98 |
信達生物 | (01801-HK) | 170.33 | 76.96 | 93.37 |
中芯國際 | (00981-HK) | 134.26 | 98.01 | 36.25 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇