《港滬深通》港股總市值32.1萬億元,滬深72.7萬億人民幣
經濟通新聞 2024-05-02 08:00
《經濟通通訊社2日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(30日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2283 | 323 | 1696 | 44 | 2846 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 324 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1049 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12436 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 320422 | 469 | 428675 | 927 | 296844 | 489 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 407691 | 688 | 250509 | 488 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.24 | 25.27 | 11.75 | 5.24 | 21.86 | 7.09 |
(倍) | ||||||
成交 | 130909 | 629833 | 557801 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇