經濟通新聞
《經濟通通訊社30日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 滙控 | 富瑞 | 95.86→96.38 | 維持買入 | 67.30 |
| (00005-HK) | ||||
| 晨星 | 84.80→87.54 | 維持買入 | ||
| 電訊盈科 | 大摩 | 4.50→3.50 | 恢復持平 | 3.99 |
| (00008-HK) | ||||
| 中國財險 | 中信里昂 | 12.20→11.80 | 維持跑贏大市 | 10.06 |
| (02328-HK) | ||||
| 舜宇光學 | 晨星 | 維持60.00 | 持有→買入 | 44.30 |
| (02382-HK) | ||||
| 丘鈦科技 | 晨星 | 維持5.70 | 持有→買入 | 4.28 |
| (01478-HK) | ||||
| 福耀玻璃 | 華泰證券 | 48.71→47.50 | 維持買入 | 41.25 |
| (03606-HK) | ||||
| 蒙牛乳業 | 摩通 | 30.00→13.00 | 增加權重→中性 | 13.50 |
| (02319-HK) | ||||
| 農夫山泉 | 德意志 | 52.00→44.00 | 維持持有 | 30.40 |
| (09633-HK) | ||||
| 海底撈 | 高盛 | 15.70→15.00 | 維持中性 | 12.62 |
| (06862-HK) | ||||
| 周大福 | 招銀國際 | 恢復14.54 | 恢復買入 | 7.30 |
| (01929-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 理想 | 華泰證券 | 134.94→134.73 | 維持買入 | 73.75 |
| (02015-HK) | ||||
| 吉利 | 中金 | 15.59→10.26 | 維持跑贏大市 | 7.89 |
| (00175-HK) | ||||
| 比亞迪電子 | 招銀國際 | 45.15→45.28 | 維持買入 | 30.50 |
| (00285-HK) | ||||
| 銀娛 | 中信里昂 | 48.80→50.20 | 維持跑贏大市 | 33.75 |
| (00027-HK) | ||||
| 金沙 | 中信里昂 | 21.60→22.20 | 維持跑贏大市 | 14.94 |
| (01928-HK) | ||||
| 領展 | 滙證 | 45.00→43.30 | 維持買入 | 33.05 |
| (00823-HK) | ||||
| 信和 | 滙證 | 10.00→9.90 | 維持買入 | 8.00 |
| (00083-HK) | ||||
| 新地 | 滙證 | 96.40→95.00 | 維持買入 | 69.90 |
| (00016-HK) | ||||
| 港鐵 | 滙證 | 35.00→32.90 | 維持買入 | 25.25 |
| (00066-HK) | ||||
| 東方甄選 | 大和 | 29.00→11.00 | 持有→跑輸大市 | 9.92 |
| (01797-HK) | ||||
| 招商證券 | 14.00→8.50 | 維持持有 |
(mt)
上一篇
下一篇