《港滬深通》港股總市值30.5萬億元,滬深66.2萬億人民幣
經濟通新聞 2024-08-09 08:00
《經濟通通訊社9日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(8日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2302 | 323 | 1690 | 43 | 2843 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 331 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1061 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13040 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 304446 | 440 | 398923 | 840 | 261403 | 462 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 382328 | 627 | 222496 | 460 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.66 | 20.31 | 11.60 | 6.44 | 19.26 | 6.67 |
(倍) | ||||||
成交 | 102858 | 461288 | 348926 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇