經濟通新聞
浩德控股(08149-HK)-公司回購股份紀錄
====================
| 日期 | 數量(千股) | 金額(千元) | 回購價:最高∼最低(元) |
| 14╱10╱24 | 50.0 | 5.5 | 0.110∼0.110 |
| 30╱09╱24 | 50.0 | 5.5 | 0.110∼0.110 |
| 27╱09╱24 | 120.0 | 13.2 | 0.110∼0.110 |
| 23╱09╱24 | 10.0 | 1.1 | 0.110∼0.110 |
| 19╱09╱24 | 80.0 | 8.8 | 0.110∼0.110 |
| 05╱09╱24 | 100.0 | 10.6 | 0.106∼0.106 |
| 04╱09╱24 | 150.0 | 16.5 | 0.110∼0.110 |
| 02╱09╱24 | 120.0 | 13.1 | 0.109∼0.109 |
| 30╱08╱24 | 150.0 | 16.5 | 0.110∼0.110 |
| 21╱08╱24 | 240.0 | 25.2 | 0.105∼0.105 |
| 22╱03╱22 | 60.0 | 10.8 | 0.180∼0.180 |
| 17╱03╱22 | 60.0 | 10.5 | 0.175∼0.175 |
| 02╱03╱22 | 390.0 | 70.6 | 0.181∼0.181 |
| 16╱02╱22 | 40.0 | 7.2 | 0.180∼0.180 |
| 15╱02╱22 | 120.0 | 21.6 | 0.180∼0.180 |
| 30╱11╱21 | 50.0 | 10.0 | 0.200∼0.200 |
| 25╱11╱21 | 100.0 | 20.2 | 0.202∼0.201 |
| 24╱11╱21 | 80.0 | 16.2 | 0.202∼0.202 |
| 23╱11╱21 | 50.0 | 10.1 | 0.201∼0.201 |
| 22╱11╱21 | 120.0 | 24.2 | 0.202∼0.201 |
| 19╱11╱21 | 100.0 | 20.2 | 0.202∼0.202 |
| 12╱03╱20 | 20.0 | 5.2 | 0.260∼0.260 |
| 10╱03╱20 | 10.0 | 2.6 | 0.260∼0.260 |
| 09╱03╱20 | 30.0 | 8.0 | 0.265∼0.265 |
| 04╱03╱20 | 50.0 | 13.3 | 0.265∼0.265 |
| 03╱03╱20 | 250.0 | 67.5 | 0.275∼0.265 |
| 03╱01╱20 | 180.0 | 54.0 | 0.300∼0.295 |
| 02╱01╱20 | 510.0 | 150.5 | 0.295∼0.295 |
| 30╱12╱19 | 90.0 | 26.6 | 0.295∼0.295 |
| 24╱12╱19 | 200.0 | 59.0 | 0.295∼0.295 |
上一篇
下一篇