經濟通新聞
《經濟通通訊社27日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 騰訊 | (00700-HK) | 2884.61 | 2211.36 | 673.25 |
| 中海油 | (00883-HK) | 2398.84 | 2300.77 | 98.07 |
| 阿里 | (09988-HK) | 3091.67 | 337.81 | 2753.86 |
| 美團 | (03690-HK) | 1491.80 | 923.62 | 568.18 |
| 中移動 | (00941-HK) | 577.50 | 915.86 | -338.36 |
| 安踏體育 | (02020-HK) | 776.28 | 657.59 | 118.69 |
| 中石油 | (00857-HK) | 1069.93 | 353.94 | 715.99 |
| 小米 | (01810-HK) | 839.36 | 546.98 | 292.38 |
| 中石化 | (00386-HK) | 587.43 | 481.03 | 106.40 |
| 藥明生物 | (02269-HK) | 589.77 | 462.28 | 127.49 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 騰訊 | (00700-HK) | 1747.65 | 2458.65 | -711.00 |
| 中海油 | (00883-HK) | 1263.49 | 2460.94 | -1197.45 |
| 阿里 | (09988-HK) | 3385.87 | 280.09 | 3105.78 |
| 美團 | (03690-HK) | 1118.37 | 1274.28 | -155.91 |
| 快手 | (01024-HK) | 755.13 | 1025.01 | -269.88 |
| 小米 | (01810-HK) | 477.51 | 1167.81 | -690.30 |
| 中國平安 | (02318-HK) | 855.16 | 506.78 | 348.38 |
| 中移動 | (00941-HK) | 271.92 | 561.22 | -289.30 |
| 港交所 | (00388-HK) | 338.78 | 302.24 | 36.54 |
| 中石油 | (00857-HK) | 61.87 | 517.37 | -455.50 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇