《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-10-02 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 1,339,000 | 59,407,650 |
2 | 中電控股 | 119,500 | 8,231,950 |
3 | 香港中華煤氣 | 2,985,000 | 19,213,630 |
4 | 九龍倉集團 | 155,000 | 3,449,900 |
5 | 匯豐控股 | 2,988,000 | 206,477,240 |
6 | 電能實業 | 271,000 | 13,459,075 |
8 | 電訊盈科 | 253,000 | 1,108,930 |
10 | 恒隆集團 | 252,000 | 2,749,800 |
11 | 恒生銀行 | 258,200 | 25,414,940 |
12 | 恒基地產 | 1,445,000 | 38,444,650 |
13 | 和黃醫藥 | 271,500 | 8,860,875 |
14 | 希慎興業 | 16,000 | 222,320 |
16 | 新鴻基地產 | 1,080,000 | 96,640,750 |
17 | 新世界發展 | 7,093,000 | 69,310,820 |
19 | 太古股份公司A | 203,500 | 13,820,025 |
20 | 商湯-W | 17,818,000 | 31,734,200 |
23 | 東亞銀行 | 176,400 | 1,779,398 |
27 | 銀河娛樂 | 1,638,000 | 65,524,250 |
34 | 九龍建業 | 5,000 | 20,110 |
35 | 遠東發展 | 235,000 | 287,980 |
38 | 第一拖拉機股份 | 320,000 | 2,724,900 |
41 | 鷹君 | 23,000 | 285,660 |
45 | 大酒店 | 5,000 | 29,450 |
66 | 港鐵公司 | 642,000 | 19,130,050 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 422,000 | 2,428,060 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 1,364,000 | 3,206,800 |
83 | 信和置業 | 162,000 | 1,406,960 |
85 | 中電華大科技 | 290,000 | 376,820 |
86 | 新鴻基公司 | 5,000 | 14,290 |
95 | 綠景中國地產 | 504,000 | 475,620 |
101 | 恒隆地產 | 3,065,000 | 24,945,680 |
107 | 四川成渝高速公路 | 18,000 | 59,360 |
116 | 周生生 | 134,000 | 970,720 |
119 | 保利置業集團 | 6,813,000 | 13,195,250 |
123 | 越秀地產 | 4,723,000 | 34,800,820 |
135 | 昆侖能源 | 918,000 | 7,336,500 |
136 | 中國儒意 | 5,124,000 | 11,561,760 |
142 | 第一太平 | 232,000 | 988,200 |
144 | 招商局港口 | 84,000 | 1,068,120 |
148 | 建滔集團 | 52,500 | 1,066,270 |
151 | 中國旺旺 | 328,000 | 1,786,720 |
152 | 深圳國際 | 558,000 | 3,950,445 |
165 | 中國光大控股 | 1,402,000 | 8,166,660 |
168 | 青島啤酒股份 | 740,000 | 46,321,200 |
173 | 嘉華國際 | 141,000 | 284,240 |
175 | 吉利汽車 | 9,341,000 | 117,462,460 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 350,000 | 2,746,380 |
179 | 德昌電機控股 | 53,000 | 626,970 |
182 | 協合新能源 | 230,000 | 133,400 |
189 | 東岳集團 | 332,000 | 2,640,930 |
200 | 新濠國際發展 | 533,000 | 2,808,690 |
215 | 和記電訊香港 | 264,000 | 260,740 |
220 | 統一企業中國 | 285,000 | 2,236,170 |
241 | 阿里健康 | 25,554,000 | 149,209,440 |
257 | 光大環境 | 597,000 | 2,324,400 |
267 | 中信股份 | 2,558,000 | 24,515,570 |
268 | 金蝶國際 | 5,939,000 | 56,755,920 |
270 | 粵海投資 | 1,612,000 | 8,975,600 |
272 | 瑞安房地產 | 1,845,000 | 1,611,180 |
285 | 比亞迪電子 | 1,977,500 | 65,747,475 |
288 | 萬洲國際 | 1,665,500 | 10,422,725 |
290 | 國富創新 | 40,000 | 33,120 |
291 | 華潤啤酒 | 2,425,500 | 84,923,350 |
293 | 國泰航空 | 1,242,000 | 10,248,690 |
297 | 中化化肥 | 94,000 | 114,740 |
302 | 中手游 | 600,000 | 577,080 |
303 | VTECH | 9,800 | 532,985 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 1,098,000 | 1,315,420 |
314 | 思派健康 | 11,600 | 73,040 |
315 | 數碼通電訊 | 24,000 | 100,055 |
316 | 東方海外國際 | 11,500 | 1,298,800 |
317 | 中船防務 | 8,000 | 104,960 |
322 | 康師傅控股 | 2,440,000 | 28,088,880 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 466,000 | 595,900 |
327 | 百富環球 | 86,000 | 446,180 |
336 | 華寶國際 | 7,000 | 19,000 |
338 | 上海石油化工股份 | 2,608,000 | 3,334,120 |
341 | 大家樂集團 | 14,000 | 122,460 |
345 | VITASOY | 254,000 | 1,410,540 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 436,000 | 695,140 |
354 | 中國軟件國際 | 9,264,000 | 50,692,500 |
357 | 美蘭空港 | 234,000 | 2,190,140 |
358 | 江西銅業股份 | 794,000 | 12,598,260 |
363 | 上海實業控股 | 409,000 | 5,068,680 |
371 | 北控水務集團 | 1,956,000 | 5,009,140 |
384 | 中國燃氣 | 1,568,400 | 11,701,042 |
386 | 中國石油化工股份 | 13,110,000 | 65,555,760 |
388 | 香港交易所 | 1,589,900 | 568,393,500 |
390 | 中國中鐵 | 7,493,000 | 31,134,610 |
392 | 北京控股 | 131,500 | 3,724,200 |
405 | 越秀房產信託基金 | 300,000 | 362,670 |
410 | SOHO中國 | 205,000 | 179,365 |
412 | 山高控股 | 2,000 | 13,090 |
425 | 敏實集團 | 110,000 | 1,756,680 |
435 | 陽光房地產基金 | 84,000 | 171,880 |
440 | 大新金融 | 221,200 | 5,578,780 |
460 | 四環醫藥 | 745,000 | 498,790 |
467 | 聯合能源集團 | 4,670,000 | 1,929,330 |
468 | 紛美包裝 | 8,000 | 19,710 |
489 | 東風集團股份 | 980,000 | 2,579,640 |
506 | 中國食品 | 40,000 | 111,700 |
512 | 遠大醫藥 | 81,500 | 423,835 |
517 | 中遠海運國際 | 4,000 | 16,320 |
520 | 呷哺呷哺 | 5,400,500 | 8,810,175 |
522 | ASMPT | 382,600 | 36,647,815 |
525 | 廣深鐵路股份 | 158,000 | 362,420 |
535 | 金地商置 | 6,110,000 | 2,235,280 |
546 | 阜豐集團 | 310,000 | 1,536,950 |
548 | 深圳高速公路股份 | 110,000 | 771,400 |
551 | 裕元集團 | 672,000 | 9,875,040 |
552 | 中國通信服務 | 436,000 | 1,803,800 |
558 | 力勁科技 | 277,500 | 1,033,050 |
564 | 鄭煤機 | 1,600 | 17,748 |
570 | 中國中藥 | 902,000 | 3,967,640 |
576 | 浙江滬杭甬 | 4,056,000 | 22,332,340 |
579 | 京能清潔能源 | 282,000 | 579,100 |
580 | 賽晶科技 | 100,000 | 131,700 |
586 | 海螺創業 | 527,000 | 4,352,950 |
590 | 六福集團 | 81,000 | 1,344,720 |
598 | 中國外運 | 703,000 | 2,760,670 |
604 | 深圳控股 | 6,352,000 | 7,826,820 |
631 | 三一國際 | 1,477,000 | 8,671,660 |
636 | 嘉里物流 | 10,500 | 91,335 |
639 | 首鋼資源 | 1,432,000 | 4,249,520 |
656 | 復星國際 | 521,500 | 2,808,685 |
659 | 新創建集團 | 162,000 | 1,310,900 |
666 | 瑞浦蘭鈞 | 200 | 3,092 |
667 | 中國東方教育 | 235,000 | 725,335 |
669 | 創科實業 | 919,500 | 109,703,450 |
670 | 中國東方航空股份 | 454,000 | 1,058,380 |
683 | 嘉里建設 | 180,000 | 3,078,590 |
688 | 中國海外發展 | 6,754,000 | 115,960,830 |
694 | 北京首都機場股份 | 1,424,000 | 4,493,980 |
696 | 中國民航信息網絡 | 98,000 | 1,162,720 |
697 | 首程控股 | 140,000 | 194,000 |
700 | 騰訊控股 | 1,708,300 | 795,126,200 |
708 | 恒大汽車 | 159,500 | 53,910 |
709 | 佐丹奴國際 | 34,000 | 58,960 |
710 | 京東方精電 | 82,000 | 485,380 |
728 | 中國電信 | 1,270,000 | 5,813,100 |
732 | 信利國際 | 158,000 | 172,280 |
751 | 創維集團 | 244,000 | 867,280 |
752 | PICO | FAR | 6,000 |
EAST | |||
753 | 中國國航 | 6,054,000 | 26,335,440 |
754 | 合生創展集團 | 2,943,900 | 16,184,104 |
762 | 中國聯通 | 1,050,000 | 7,122,340 |
763 | 中興通訊 | 395,600 | 8,270,330 |
772 | 閱文集團 | 338,400 | 11,284,890 |
777 | 網龍 | 97,000 | 1,151,550 |
778 | 置富產業信託 | 843,000 | 3,758,700 |
780 | 同程旅行 | 716,400 | 14,721,400 |
788 | 中國鐵塔 | 34,020,000 | 35,389,800 |
799 | IGG | 158,000 | 686,900 |
806 | 惠理集團 | 646,000 | 1,391,320 |
808 | 泓富產業信託 | 78,000 | 111,520 |
811 | 新華文軒 | 20,000 | 201,940 |
817 | 中國金茂 | 12,478,000 | 18,161,500 |
819 | 天能動力 | 74,000 | 619,840 |
823 | 領展房產基金 | 2,778,700 | 109,810,175 |
826 | 天工國際 | 176,000 | 384,620 |
830 | 中國建築興業 | 54,000 | 112,200 |
836 | 華潤電力 | 1,886,000 | 39,487,100 |
839 | 中教控股 | 860,000 | 4,699,010 |
853 | 微創醫療 | 905,100 | 7,598,778 |
855 | 中國水務 | 138,000 | 737,780 |
856 | 偉仕佳杰 | 106,000 | 492,340 |
857 | 中國石油股份 | 24,262,000 | 156,019,000 |
861 | 神州控股 | 1,553,000 | 4,650,470 |
863 | OSL集團 | 56,000 | 352,965 |
867 | 康哲藥業 | 951,000 | 8,835,900 |
868 | 信義玻璃 | 4,013,000 | 39,188,880 |
874 | 白雲山 | 122,000 | 2,556,200 |
880 | 澳博控股 | 743,000 | 2,328,870 |
881 | 中升控股 | 3,364,000 | 50,742,670 |
883 | 中國海洋石油 | 7,467,000 | 150,312,340 |
884 | 旭輝控股集團 | 18,320,000 | 12,721,220 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,188,000 | 5,724,140 |
909 | 明源雲 | 2,036,000 | 6,996,680 |
914 | 海螺水泥 | 1,463,500 | 34,697,650 |
916 | 龍源電力 | 1,456,000 | 10,189,820 |
921 | 海信家電 | 970,000 | 31,520,500 |
931 | 中國港能 | 60,000 | 23,400 |
933 | 非凡領越 | 48,000 | 27,680 |
934 | 中石化冠德 | 772,000 | 3,591,640 |
939 | 建設銀行 | 24,852,000 | 149,517,080 |
941 | 中國移動 | 199,500 | 14,751,650 |
956 | 新天綠色能源 | 222,000 | 807,140 |
960 | 龍湖集團 | 8,778,000 | 152,923,080 |
966 | 中國太平 | 907,000 | 12,417,620 |
968 | 信義光能 | 8,538,000 | 36,508,720 |
975 | MONGOL | 390,000 | 3,370,290 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 1,828,000 | 40,782,500 |
990 | 榮暉國際 | 1,280,000 | 670,900 |
991 | 大唐發電 | 804,000 | 1,295,380 |
992 | 聯想集團 | 7,142,000 | 78,809,360 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 140,000 | 1,317,500 |
998 | 中信銀行 | 1,393,000 | 7,144,330 |
1024 | 快手-W | 8,106,400 | 473,124,195 |
1030 | 新城發展 | 39,506,000 | 109,962,660 |
1033 | 中石化油服 | 230,000 | 141,740 |
1038 | 長江基建集團 | 392,500 | 20,762,500 |
1044 | 恒安國際 | 155,500 | 4,213,950 |
1052 | 越秀交通基建 | 176,000 | 680,200 |
1055 | 中國南方航空股份 | 2,196,000 | 7,645,120 |
1060 | 阿里影業 | 4,070,000 | 2,152,300 |
1066 | 威高股份 | 714,000 | 4,113,156 |
1070 | TCL電子 | 218,000 | 1,262,430 |
1071 | 華電國際電力股份 | 146,000 | 646,200 |
1072 | 東方電氣 | 129,600 | 1,410,508 |
1083 | 港華智慧能源 | 7,000 | 23,230 |
1088 | 中國神華 | 1,465,000 | 51,081,050 |
1093 | 石藥集團 | 11,034,000 | 70,004,240 |
1099 | 國藥控股 | 973,600 | 21,219,800 |
1108 | 凱盛新能 | 38,000 | 170,420 |
1109 | 華潤置地 | 3,225,000 | 100,456,725 |
1112 | H&H國際控股 | 25,500 | 293,570 |
1113 | 長實集團 | 622,500 | 22,297,000 |
1114 | BRILLIAN | 3,556,000 | 10,597,900 |
CE | CHI | ||
1117 | 現代牧業 | 1,025,000 | 1,053,970 |
1119 | 創夢天地 | 501,200 | 1,402,136 |
1121 | 金陽新能源 | 102,000 | 334,260 |
1128 | 永利澳門 | 1,713,200 | 11,871,424 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 80,000 | 217,960 |
1138 | 中遠海能 | 1,366,000 | 13,002,920 |
1157 | 中聯重科 | 2,387,800 | 13,497,200 |
1164 | 中廣核礦業 | 7,130,000 | 11,866,550 |
1171 | 兗礦能源 | 3,342,000 | 37,009,480 |
1177 | 中國生物製藥 | 4,361,000 | 16,712,650 |
1179 | 華住集團-S | 632,600 | 19,803,020 |
1186 | 中國鐵建 | 327,500 | 1,805,850 |
1193 | 華潤燃氣 | 246,100 | 8,055,415 |
1196 | 偉祿集團 | 56,000 | 295,040 |
1199 | 中遠海運港口 | 94,000 | 454,040 |
1205 | 中信資源 | 304,000 | 131,670 |
1208 | 五礦資源 | 1,312,000 | 3,666,440 |
1209 | 華潤萬象生活 | 610,000 | 22,136,540 |
1211 | 比亞迪股份 | 548,500 | 162,051,200 |
1234 | 中國利郎 | 381,000 | 1,704,730 |
1250 | 山高新能源 | 21,000 | 34,830 |
1258 | 中國有色礦業 | 445,000 | 2,877,820 |
1268 | 美東汽車 | 410,000 | 1,199,300 |
1274 | 知行汽車科技 | 1,800 | 48,990 |
1277 | 力量發展 | 522,000 | 716,760 |
1288 | 農業銀行 | 20,931,000 | 77,703,050 |
1299 | 友邦保險 | 11,181,800 | 790,272,970 |
1302 | 先健科技 | 1,512,000 | 2,670,000 |
1308 | 海豐國際 | 190,000 | 4,137,450 |
1310 | 香港寬頻 | 411,500 | 1,267,095 |
1313 | 華潤建材科技 | 694,000 | 1,551,960 |
1316 | 耐世特 | 821,000 | 2,749,510 |
1336 | 新華保險 | 1,599,000 | 41,913,295 |
1339 | 中國人民保險集團 | 2,406,000 | 9,217,380 |
1341 | 昊天國際建投 | 840,000 | 424,800 |
1347 | 華虹半導體 | 746,000 | 16,338,650 |
1357 | 美圖公司 | 500,500 | 1,568,450 |
1359 | 中國信達 | 82,739,000 | 114,013,400 |
1361 | 361度 | 119,000 | 516,220 |
1368 | 特步國際 | 772,000 | 4,716,140 |
1378 | 中國宏橋 | 2,957,500 | 39,401,040 |
1381 | 粵豐環保 | 590,000 | 2,682,270 |
1382 | 互太紡織 | 90,000 | 151,810 |
1385 | 上海復旦 | 344,000 | 5,256,100 |
1398 | 工商銀行 | 39,460,000 | 187,491,060 |
1405 | 達勢股份 | 7,900 | 621,745 |
1415 | 高偉電子 | 31,000 | 707,650 |
1426 | 春泉產業信託 | 2,000 | 3,860 |
1428 | 耀才證券金融 | 1,374,000 | 3,660,100 |
1440 | 應星控股 | 10,000 | 83,750 |
1448 | 福壽園 | 441,000 | 2,020,240 |
1456 | 國聯證券 | 212,500 | 1,116,290 |
1458 | 周黑鴨 | 1,107,500 | 2,212,470 |
1475 | 日清食品 | 34,000 | 158,500 |
1477 | 歐康維視生物-B | 44,000 | 279,315 |
1478 | 丘鈦科技 | 91,000 | 482,700 |
1508 | 中國再保險 | 1,774,000 | 1,629,920 |
1513 | 麗珠醫藥 | 1,800 | 53,320 |
1515 | 華潤醫療 | 240,000 | 1,064,045 |
1516 | 融創服務 | 3,528,000 | 9,355,750 |
1519 | 極兔速遞-W | 2,193,200 | 15,921,714 |
1530 | 三生製藥 | 100,500 | 712,605 |
1541 | 宜明昂科-B | 11,600 | 85,972 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 266,000 | 3,748,800 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 112,000 | 1,058,860 |
1579 | 頤海國際 | 311,000 | 5,138,780 |
1585 | 雅迪控股 | 978,000 | 13,771,760 |
1606 | 國銀金租 | 168,000 | 236,660 |
1610 | 中糧家佳康 | 1,144,000 | 1,945,560 |
1618 | 中國中冶 | 959,000 | 1,597,440 |
1658 | 郵儲銀行 | 210,691,000 | 1,073,770,860 |
1666 | 同仁堂科技 | 47,000 | 285,350 |
1675 | 亞信科技 | 179,200 | 1,011,516 |
1681 | 康臣葯業 | 166,000 | 1,222,150 |
1686 | 新意網集團 | 54,000 | 204,330 |
1691 | JS環球生活 | 358,000 | 650,025 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 1,100 | 57,475 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇