《港滬深通》港股總市值38.3萬億元,滬深78.5萬億人民幣
經濟通新聞 2024-10-04 08:00
《經濟通通訊社4日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(3日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2298 | 323 | 1691 | 43 | 2834 | 40 |
(家) | ||||||
H股總數 | 333 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1057 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12329 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 382952 | 495 | 461081 | 967 | 322704 | 513 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 443708 | 715 | 274968 | 511 |
(億元) | ||||||
平均PE | 13.36 | 22.66 | 13.40 | 7.54 | 23.77 | 7.51 |
(倍) | ||||||
成交 | 310525 | 1589967 | 1425980 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇