【大行炒D乜】百勝中國績後眾大行看法正面,中金升攜程目標兩成
經濟通新聞 2024-11-05 09:01
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
理想 | 大華繼顯 | 90.00→100.00 | 賣出→持有 | 99.15 |
(02015-HK) | ||||
吉利 | 招商證券 | 18.60→21.80 | 維持買入 | 14.48 |
(00175-HK) | ||||
長汽 | 花旗 | 20.20→20.40 | 維持買入 | 13.06 |
(02333-HK) | ||||
廣汽 | 工銀國際 | 1.90→2.33 | 維持中性 | 2.89 |
(02238-HK) | ||||
百勝中國 | 高盛 | 437.00→460.00 | 維持買入 | 360.60 |
(09987-HK) | ||||
花旗 | 458.60→457.03 | 維持買入 | ||
大摩 | 427.65→443.04 | 維持超配 | ||
中信里昂 | 373.10→443.04 | 維持跑贏大市 | ||
德銀 | 443.04→443.00 | 維持買入 | ||
富瑞 | 438.37→438.00 | 維持買入 | ||
麥格理 | 291.00→420.00 | 維持跑贏大市 | ||
野村 | 365.82→415.00 | 維持買入 | ||
大和 | 272.04→275.00 | 維持跑贏大市 | ||
青啤 | 富瑞 | 70.00→68.00 | 維持買入 | 51.40 |
(00168-HK) | ||||
攜程 | 中金 | 492.40→588.50 | 維持跑贏大市 | 521.00 |
(09961-HK) | ||||
國壽 | 中信證券 | 14.00→18.00 | 維持增持 | 16.242 |
(02628-HK) | ||||
富瑞 | 13.00→14.00 | 持有→跑輸大市 | ||
太保 | 富瑞 | 維持26.00 | 買入→持有 | 27.00 |
(02601-HK) | ||||
人保 | 中信證券 | 4.00→5.00 | 維持買入 | 3.94 |
(01339-HK) | ||||
富瑞 | 4.20→4.70 | 維持買入 | ||
新華保險 | 富瑞 | 18.00→22.00 | 持有→跑輸大市 | 26.90 |
(01336-HK) | ||||
中金 | 高盛 | 15.86→14.68 | 維持買入 | 14.72 |
(03908-HK) | ||||
中信証券 | 高盛 | 16.89→18.34 | 維持中性 | 22.40 |
(06030-HK) | ||||
廣發証券 | 高盛 | 9.38→9.93 | 維持中性 | 11.62 |
(01776-HK) | ||||
中通快遞 | 高盛 | 234.00→242.00 | 維持買入 | 174.60 |
(02057-HK) | ||||
京東物流 | 高盛 | 13.70→15.60 | 維持買入 | 15.80 |
(02618-HK) | ||||
嘉里物流 | 高盛 | 11.30→9.70 | 維持中性 | 7.38 |
(00636-HK) | ||||
信義光能 | 工銀國際 | 4.50→5.00 | 維持跑贏大市 | 3.81 |
(00968-HK) | ||||
金風科技 | 摩通 | 5.60→8.00 | 維持超配 | 6.58 |
(02208-HK) | ||||
濰柴動力 | 滙證 | 17.50→13.50 | 買入→持有 | 11.80 |
(02338-HK) | ||||
美高梅中國 | 摩通 | 15.00→14.00 | 維持超配 | 10.24 |
(02282-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
騰訊 | 中信里昂 | 480.00→500.00 | 維持跑贏大市 | 419.00 |
小米 | 野村 | 22.00→34.00 | 維持買入 | 27.30 |
(01810-HK) | ||||
大和 | 26.50→30.50 | 維持跑贏大市 | ||
比亞迪 | 中信證券 | 303.00→316.00 | 維持買入 | 287.40 |
(01211-HK) | ||||
理想 | 高盛 | 147.00→140.00 | 維持買入 | 99.15 |
(02015-HK) | ||||
富瑞 | 106.89→121.54 | 維持買入 | ||
長汽 | 華泰證券 | 17.73→17.64 | 維持買入 | 13.06 |
(02333-HK) | ||||
比亞迪電子 | 中信里昂 | 40.60→41.10 | 維持跑贏大市 | 32.35 |
(00285-HK) | ||||
ASMPT | 高盛 | 117.00→108.00 | 維持買入 | 85.05 |
(00522-HK) | ||||
福萊特玻璃 | 中信證券 | 12.00→17.00 | 維持增持 | 14.06 |
(06865-HK) | ||||
國航 | 大和 | 6.80→4.00 | 買入→持有 | 4.47 |
(00753-HK) | ||||
東方海外 | 大和 | 105.00→120.00 | 持有→跑贏大市 | 112.80 |
(00316-HK) | ||||
中遠海控 | 大和 | 9.50→13.00 | 賣出→跑贏大市 | 12.50 |
(01919-HK) | ||||
海豐國際 | 大和 | 17.00→26.00 | 持有→買入 | 22.40 |
(01308-HK) |
(nw)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇