經濟通新聞
《經濟通通訊社20日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2313 | 320 | 1693 | 43 | 2853 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 351 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1058 | 58 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 13421 | 320 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 392986 | 539 | 456021 | 960 | 346491 | 513 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 439846 | 718 | 294568 | 512 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 13.69 | 27.15 | 13.18 | 7.29 | 25.21 | 7.37 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 262647 | 975253 | 1046992 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇