《港股通》盈富基金為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-03-11 17:39
《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
盈富基金 | (02800-HK) | 3.17 | 6884.16 | -6880.99 |
騰訊 | (00700-HK) | 3254.66 | 2444.65 | 810.01 |
阿里 | (09988-HK) | 4026.21 | 1552.97 | 2473.24 |
小米 | (01810-HK) | 2322.69 | 2243.67 | 79.02 |
中芯 | (00981-HK) | 1696.09 | 1901.38 | -205.29 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1.51 | 3085.30 | -3083.79 |
快手 | (01024-HK) | 1342.43 | 915.18 | 427.25 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 934.10 | 886.92 | 47.18 |
美團 | (03690-HK) | 1048.76 | 570.87 | 477.89 |
優必選 | (09880-HK) | 931.06 | 487.46 | 443.60 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
盈富基金 | (02800-HK) | 15.41 | 5260.32 | -5244.91 |
阿里 | (09988-HK) | 2678.62 | 986.59 | 1692.03 |
騰訊 | (00700-HK) | 2181.19 | 854.30 | 1326.89 |
美團 | (03690-HK) | 764.90 | 2044.51 | -1279.61 |
小米 | (01810-HK) | 1617.28 | 1187.89 | 429.39 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1.44 | 2503.01 | -2501.57 |
快手 | (01024-HK) | 1533.92 | 842.39 | 691.53 |
中芯 | (00981-HK) | 969.79 | 855.09 | 114.70 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 614.48 | 560.45 | 54.03 |
理想汽車 | (02015-HK) | 425.66 | 356.37 | 69.29 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇