menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                                                  104/07/02  104/07/01   漲跌(元)   漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來滬深300單日正向2倍基金                              16.09000   15.44000    0.65000    4.20984
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金            44.86000   43.51000    1.35000    3.10274
元大寶來泛歐成長基金                                         9.58000    9.41000    0.17000    1.80659
群益印度中小基金                                            13.13000   12.90000    0.23000    1.78295
聯邦金鑽平衡基金                                            16.63610   16.35480    0.28130    1.71998
摩根絕對日本基金                                            11.96000   11.77000    0.19000    1.61427
野村歐洲中小成長基金-美元計價                               10.18000   10.02000    0.16000    1.59681
摩根大歐洲基金                                              17.19000   16.92000    0.27000    1.59574
瀚亞印度基金                                                24.14000   23.77000    0.37000    1.55658
摩根縱橫台商基金                                            12.40000   12.21000    0.19000    1.55610
群益印巴雙星基金                                             9.80000    9.65000    0.15000    1.55440
瀚亞歐洲基金                                                10.61000   10.45000    0.16000    1.53110
永豐主流品牌基金                                            13.44000   13.24000    0.20000    1.51057
第一金電子基金                                              25.91000   25.53000    0.38000    1.48844
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                             10.26000   10.11000    0.15000    1.48368
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                             10.27000   10.12000    0.15000    1.48221
復華全球資產證券化基金A                                     13.17000   12.98000    0.19000    1.46379
華頓全球時尚精品基金                                        13.83000   13.64000    0.19000    1.39296
復華全球消費基金                                            10.95000   10.80000    0.15000    1.38889
台新北美收益資產證券化基金(B)                               15.35000   15.14000    0.21000    1.38705
元大寶來印度基金                                            10.25000   10.11000    0.14000    1.38477
台新北美收益資產證券化基金(A)                               17.35000   17.12000    0.23000    1.34346
復華全球資產證券化基金B                                      9.96000    9.83000    0.13000    1.32248
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                            0.49590    0.48960    0.00630    1.28676
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                            0.56030    0.55320    0.00710    1.28344
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                    13.09000   12.93000    0.16000    1.23743
華南永昌全球精品基金                                        13.15000   12.99000    0.16000    1.23172
未來資產全球大消費基金                                      12.60000   12.45000    0.15000    1.20482
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                    10.22000   10.10000    0.12000    1.18812

文章標籤



Empty