經濟通新聞
《經濟通通訊社12日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(11日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2336 | 314 | 1694 | 41 | 2871 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 381 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1058 | 57 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 15951 | 314 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 482556 | 696 | 528302 | 942 | 417113 | 539 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 505774 | 705 | 360391 | 538 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 15.43 | 36.16 | 14.40 | 9.64 | 30.86 | 9.60 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 325351 | 1520709 | 1422484 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇